3. Spieltag
Manresa - Jerusalem
Beendet

Mittwoch
15. Oktober 2025
20:45h
15. Oktober 2025
20:45h
101:94

20:2428:3021:1732:23
Livetabelle
| Gruppe A | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 10 | 8 | 2 | 952:836 | 116 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | 9 | 7 | 2 | 809:697 | 112 | 77.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 9 | 6 | 3 | 814:757 | 57 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | CS Universitatea Cluj-Napoca | Cluj | 9 | 5 | 4 | 858:827 | 31 | 55.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 9 | 4 | 5 | 762:771 | -9 | 44.4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Reyer Venezia | Venezia | 9 | 4 | 5 | 755:767 | -12 | 44.4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 9 | 4 | 5 | 827:845 | -18 | 44.4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | 9 | 4 | 5 | 739:775 | -36 | 44.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 9 | 4 | 5 | 755:807 | -52 | 44.4 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | 10 | 0 | 10 | 767:956 | -189 | 0.0 | |||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 10 | 8 | 2 | 926:822 | 104 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 10 | 8 | 2 | 800:717 | 83 | 80.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 9 | 6 | 3 | 787:690 | 97 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | 9 | 6 | 3 | 783:708 | 75 | 66.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Aquila Trento | Aquila | 10 | 5 | 5 | 823:865 | -42 | 50.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | London Lions | London Lions | 9 | 4 | 5 | 689:704 | -15 | 44.4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | 9 | 4 | 5 | 783:856 | -73 | 44.4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | 10 | 4 | 6 | 801:801 | 0 | 40.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 10 | 2 | 8 | 775:872 | -97 | 20.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Panionios | Panionios | 10 | 1 | 9 | 741:873 | -132 | 10.0 | |||||||||||



















