10. Spielwoche
Suns - Lakers

Mittwoch
24. Dezember 2025
03:00h
24. Dezember 2025
03:00h
-:-

Livetabelle
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | New York Knicks | Knicks | 1 | 1 | 0 | 119:111 | 8 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | 1 | 1 | 0 | 117:116 | 1 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | 2 | 1 | 0 | 142:122 | 20 | 75.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | 1 | 0 | 1 | 116:117 | -1 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | 1 | 0 | 1 | 117:136 | -19 | 0.0 | |||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | 1 | 1 | 0 | 115:111 | 4 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | 2 | 1 | 0 | 137:124 | 13 | 75.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | 1 | 0 | 1 | 111:115 | -4 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | 1 | 0 | 1 | 135:141 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 1 | 0 | 1 | 111:119 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| Southeast Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | 1 | 1 | 0 | 136:117 | 19 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Orlando Magic | Magic | 1 | 1 | 0 | 125:121 | 4 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Heat | Heat | 1 | 0 | 1 | 121:125 | -4 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | 1 | 0 | 1 | 120:133 | -13 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | 1 | 0 | 1 | 118:138 | -20 | 0.0 | |||||||||||
| Northwest Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | 1 | 1 | 0 | 129:108 | 21 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | 2 | 2 | 0 | 266:259 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | 1 | 1 | 0 | 118:114 | 4 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | 1 | 0 | 1 | 114:118 | -4 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | 1 | 0 | 1 | 131:137 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| Pacific Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | 2 | 2 | 0 | 256:240 | 16 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | 1 | 1 | 0 | 120:116 | 4 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | 1 | 0 | 1 | 116:120 | -4 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | 1 | 0 | 1 | 109:119 | -10 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | 1 | 0 | 1 | 108:129 | -21 | 0.0 | |||||||||||
| Southwest Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | 1 | 1 | 0 | 125:92 | 33 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 128:122 | 6 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | 1 | 0 | 1 | 124:125 | -1 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | 1 | 0 | 1 | 122:128 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | 1 | 0 | 1 | 92:125 | -33 | 0.0 | |||||||||||





























