Biathlon
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johan-Olav Botn | 90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Martin Uldal | 75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 65 |
| 4 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 55 |
| 5 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | 50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 45 |
| 7 | ![]() | ![]() | Sivert Bakken | 41 |
| 8 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | 37 |
| 9 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | 34 |
| 10 | ![]() | ![]() | Malte Stefansson | 31 |
| 11 | ![]() | ![]() | Maxime Germain | 30 |
| 12 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | 29 |
| 13 | ![]() | ![]() | Justus Strelow | 28 |
| 14 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | 27 |
| 15 | ![]() | ![]() | Viktor Brandt | 26 |
| 16 | ![]() | ![]() | Philipp Horn | 25 |
| 17 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | 24 |
| 18 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | 23 |
| 19 | ![]() | ![]() | Isak Frey | 22 |
| 20 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | 21 |
| 21 | ![]() | ![]() | Simon Eder | 20 |
| 22 | ![]() | ![]() | Vitezslav Hornig | 19 |
| 23 | ![]() | ![]() | Jan Gunka | 18 |
| 24 | ![]() | ![]() | Vitalii Mandzyn | 17 |
| 25 | ![]() | ![]() | Danilo Riethmüller | 16 |
| 26 | ![]() | ![]() | Tero Seppälä | 15 |
| 27 | ![]() | ![]() | Mikulas Karlik | 14 |
| 28 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | 13 |
| 29 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | 12 |
| 30 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | 11 |
| 31 | ![]() | ![]() | Florent Claude | 10 |
| 32 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | 9 |
| 33 | ![]() | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 8 |
| 33 | ![]() | ![]() | Joscha Burkhalter | 8 |
| 35 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | 6 |
| 36 | ![]() | ![]() | Lovro Planko | 5 |
| 37 | ![]() | ![]() | Renārs Birkentāls | 4 |
| 38 | ![]() | ![]() | Niklas Hartweg | 3 |
| 39 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | 2 |
| 40 | ![]() | ![]() | Simon Kaiser | 1 |

























































