12. Spieltag
Nürnberg - Bremerhaven

Sonntag
19. Oktober 2025
14:00h
19. Oktober 2025
14:00h
-:-

Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 14 | 15 |
2 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:10 | 12 | 10 |
3 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:8 | 5 | 10 |
4 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:11 | 3 | 10 |
5 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 | 4 | 9 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:14 | -1 | 7 |
7 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:17 | -2 | 7 |
8 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 7 |
9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:11 | 0 | 6 |
10 | ![]() | EHC München | München | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:21 | -3 | 6 |
11 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:16 | -3 | 5 |
12 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:16 | -5 | 4 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:20 | -7 | 3 |
14 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8:23 | -15 | 1 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg