Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iran | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 23 |
2 | ![]() | Usbekistan | Usbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 21 |
3 | ![]() | VA Emirate | VA Emirate | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:8 | 7 | 15 |
4 | ![]() | Katar | Katar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | -7 | 13 |
5 | ![]() | Kirgisistan | Kirgisistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 8 |
6 | ![]() | Nordkorea | Nordkorea | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 3 |
- Qualifikation
- Nächste Runde