Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japan | Japan | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:3 | 27 | 23 |
2 | ![]() | Australien | Australien | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:7 | 7 | 16 |
3 | ![]() | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 16 |
4 | ![]() | Indonesien | Indonesien | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 12 |
5 | ![]() | China | China | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:20 | -13 | 9 |
6 | ![]() | Bahrain | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | -11 | 6 |
- Qualifikation
- Nächste Runde