Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamaika | Jamaika | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
2 | ![]() | Guatemala | Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 |
3 | ![]() | Dom. Republik | Dom. Republik | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 6 |
4 | ![]() | Dominica | Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 |
5 | ![]() | Br. Jungfern-Inseln | Br. Jungf. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
- Nächste Runde