Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SSVg Velbert | Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg