Arminia Bielefeld
| Nummer | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 47 | ![]() | Philip Hildesheim | ![]() | Deutschland | 09.02.2005 |
| 1 | ![]() | Jonas Kersken | ![]() | Deutschland | 01.09.2000 |
| 18 | ![]() | Leo Oppermann | ![]() | Deutschland | 28.08.2001 |
| 41 | ![]() | Artem Zaloha | ![]() | Ukraine | 27.06.2007 |
| Abwehr | |||||
| 3 | ![]() | Joel Felix | ![]() | Dänemark | 13.01.1998 |
| 19 | ![]() | Maximilian Großer | ![]() | Deutschland | 23.07.2001 |
| 2 | ![]() | Felix Hagmann | ![]() | Deutschland | 29.01.2004 |
| 29 | ![]() | Tim Handwerker | ![]() | Deutschland | 19.05.1998 |
| 24 | ![]() | Christopher Lannert | ![]() | Deutschland | 08.06.1998 |
| 36 | ![]() | Justin Lukas | ![]() | Deutschland | 06.01.2006 |
| 14 | ![]() | Monju Momuluh | ![]() | Deutschland | 18.02.2002 |
| 5 | ![]() | Jonathan Norbye | ![]() | Norwegen | 26.03.2007 |
| 46 | ![]() | Semih Sarli | ![]() | Deutschland | 10.03.2004 |
| 23 | ![]() | Leon Schneider | ![]() | Deutschland | 19.06.2000 |
| 17 | ![]() | Arne Sicker | ![]() | Deutschland | 17.04.1997 |
| Mittelfeld | |||||
| 6 | ![]() | Maël Corboz | ![]() | USA | 06.09.1994 |
| 13 | ![]() | Lukas Kunze | ![]() | Deutschland | 14.06.1998 |
| 10 | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | Deutschland | 11.09.1997 |
| 20 | ![]() | Florian Micheler | ![]() | Österreich | 17.05.2005 |
| 21 | ![]() | Stefano Russo | ![]() | Deutschland | 29.06.2000 |
| 8 | ![]() | Sam Schreck | ![]() | Deutschland | 29.01.1999 |
| 38 | ![]() | Marius Wörl | ![]() | Deutschland | 05.04.2004 |
| Sturm | |||||
| 27 | ![]() | Benjamin Boakye | ![]() | Deutschland | 07.03.2005 |
| 11 | ![]() | Joel Grodowski | ![]() | Deutschland | 30.11.1997 |
| 9 | ![]() | Jeredy Hilterman | ![]() | Suriname | 20.06.1998 |
| 7 | ![]() | Julian Kania | ![]() | Deutschland | 10.10.2001 |
| 45 | ![]() | Vincent Ocansey | ![]() | Deutschland | 10.09.2000 |
| 43 | ![]() | Daniel Richter | ![]() | Deutschland | 08.04.2008 |
| 37 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | ![]() | Deutschland | 21.08.1996 |
| 33 | ![]() | Monti Theiß | ![]() | Deutschland | 23.12.2006 |
| 28 | ![]() | Roberts Uldriķis | ![]() | Lettland | 03.04.1998 |
| 30 | ![]() | Isaiah Young | ![]() | USA | 30.03.1998 |
| Trainer | |||||
![]() | Mitch Kniat | ![]() | Deutschland | 18.11.1985 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Luis Allmeroth | ![]() | Deutschland | 09.02.1999 | |
![]() | Daniel Jara | ![]() | Spanien | 08.04.1989 | |
![]() | Janik Steringer | ![]() | Deutschland | 14.03.1998 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Steffen Süßner | ![]() | Deutschland | 26.09.1977 | |













































