AC Mailand
| Nummer | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 16 | ![]() | Mike Maignan | ![]() | Frankreich | 03.07.1995 |
| 37 | ![]() | Matteo Pittarella | ![]() | Italien | 26.05.2008 |
| 1 | ![]() | Pietro Terracciano | ![]() | Italien | 08.03.1990 |
| 96 | ![]() | Lorenzo Torriani | ![]() | Italien | 31.01.2005 |
| Abwehr | |||||
| 24 | ![]() | Zachary Athekame | ![]() | Schweiz | 13.12.2004 |
| 33 | ![]() | Davide Bartesaghi | ![]() | Italien | 29.12.2005 |
| 5 | ![]() | Koni De Winter | ![]() | Belgien | 12.06.2002 |
| 2 | ![]() | Pervis Estupiñán | ![]() | Ecuador | 21.01.1998 |
| 46 | ![]() | Matteo Gabbia | ![]() | Italien | 21.10.1999 |
| 27 | ![]() | David Odogu | ![]() | Deutschland | 03.06.2006 |
| 31 | ![]() | Strahinja Pavlović | ![]() | Serbien | 24.05.2001 |
| 23 | ![]() | Fikayo Tomori | ![]() | England | 19.12.1997 |
| 34 | ![]() | Valeri Vladimirov | ![]() | Bulgarien | 04.06.2008 |
| Mittelfeld | |||||
| 19 | ![]() | Youssouf Fofana | ![]() | Frankreich | 10.01.1999 |
| 30 | ![]() | Ardon Jashari | ![]() | Schweiz | 30.07.2002 |
| 8 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | ![]() | England | 23.01.1996 |
| 14 | ![]() | Luka Modrić | ![]() | Kroatien | 09.09.1985 |
| 12 | ![]() | Adrien Rabiot | ![]() | Frankreich | 03.04.1995 |
| 4 | ![]() | Samuele Ricci | ![]() | Italien | 21.08.2001 |
| 42 | ![]() | Emanuele Sala | ![]() | Italien | 28.11.2007 |
| Sturm | |||||
| 25 | ![]() | Cheveyo Balentien | ![]() | Niederlande | 18.12.2006 |
| 7 | ![]() | Santiago Giménez | ![]() | Mexiko | 18.04.2001 |
| 18 | ![]() | Christopher Nkunku | ![]() | Frankreich | 14.11.1997 |
| 11 | ![]() | Christian Pulišić | ![]() | USA | 18.09.1998 |
| 10 | ![]() | Rafael Leão | ![]() | Portugal | 10.06.1999 |
| 56 | ![]() | Alexis Saelemaekers | ![]() | Belgien | 27.06.1999 |
| Trainer | |||||
![]() | Massimiliano Allegri | ![]() | Italien | 11.08.1967 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Marco Landucci | ![]() | Italien | 25.03.1964 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Daniele Borri | ![]() | Italien | 26.07.1985 | |
![]() | Claudio Filippi | ![]() | Italien | 07.07.1965 | |











































