- 1:022.Rechtsschuss
- 1:145.Kopfball
- 2:156.Rechtsschuss
- 90.
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Österreich | Österreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Rumänien | Rumänien | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Zypern | Zypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
5 | ![]() | San Marino | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs