Trondheim
10km Freistil
1Ebba AnderssonAnderssonSchweden
26:05.30m
2Moa IlarIlarSchweden
+2.00s
3Jessica DigginsDigginsUSA
+16.50s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ebba Andersson | 26:05.30m |
| 2 | ![]() | ![]() | Moa Ilar | +2.00s |
| 3 | ![]() | ![]() | Jessica Diggins | +16.50s |
| 4 | ![]() | ![]() | Astrid Øyre Slind | +19.40s |
| 5 | ![]() | ![]() | Jonna Sundling | +19.80s |
| 6 | ![]() | ![]() | Maria Gismondi | +26.10s |
| 7 | ![]() | ![]() | Nora Sanness | +29.90s |
| 8 | ![]() | ![]() | Frida Karlsson | +32.70s |
| 9 | ![]() | ![]() | Helen Hoffmann | +33.50s |
| 10 | ![]() | ![]() | Heidi Weng | +35.50s |
| 11 | ![]() | ![]() | Karoline Simpson-Larsen | +37.10s |
| 12 | ![]() | ![]() | Kristin Austgulen Fosnäs | +39.30s |
| 13 | ![]() | ![]() | Emma Ribom | +43.30s |
| 14 | ![]() | ![]() | Pia Fink | +48.80s |
| 14 | ![]() | ![]() | Jasmi Joensuu | +48.80s |
| 16 | ![]() | ![]() | Maja Dahlqvist | +51.60s |
| 17 | ![]() | ![]() | Teresa Stadlober | +52.90s |
| 18 | ![]() | ![]() | Vilma Ryytty | +53.50s |
| 19 | ![]() | ![]() | Tiril Udnes Weng | +54.20s |
| 20 | ![]() | ![]() | Vilma Nissinen | +54.70s |
| 21 | ![]() | ![]() | Julie Drivenes | +57.40s |
| 22 | ![]() | ![]() | Jasmin Kähärä | +59.10s |
| 23 | ![]() | ![]() | Katerina Janatová | +1:01.20m |
| 24 | ![]() | ![]() | Anne Kjersti Kalvaa | +1:01.90m |
| 25 | ![]() | ![]() | Caterina Ganz | +1:08.10m |
| 26 | ![]() | ![]() | Anja Weber | +1:10.80m |
| 27 | ![]() | ![]() | Lotta Udnes Weng | +1:11.70m |
| 28 | ![]() | ![]() | Gina Del Rio | +1:13.10m |
| 29 | ![]() | ![]() | Patrīcija Eiduka | +1:13.20m |
| 30 | ![]() | ![]() | Sofie Krehl | +1:15.80m |
| 31 | ![]() | ![]() | Kerttu Niskanen | +1:16.10m |
| 32 | ![]() | ![]() | Marte Mikkelsplass | +1:21.90m |
| 33 | ![]() | ![]() | Anja Mandeljc | +1:23.70m |
| 34 | ![]() | ![]() | Nadja Kälin | +1:24.40m |
| 35 | ![]() | ![]() | Nadine Fähndrich | +1:25.90m |
| 36 | ![]() | ![]() | Rosie Fordham | +1:26.30m |
| 37 | ![]() | ![]() | Masae Tsuchiya | +1:28.00m |
| 38 | ![]() | ![]() | Anna Comarella | +1:29.40m |
| 38 | ![]() | ![]() | Coletta Rydzek | +1:29.40m |
| 40 | ![]() | ![]() | Julia Kern | +1:30.20m |
| 41 | ![]() | ![]() | Katherine Sauerbrey | +1:33.70m |
| 42 | ![]() | ![]() | Milla Grosberghaugen Andreassen | +1:34.20m |
| 43 | ![]() | ![]() | Izabela Marcisz | +1:36.80m |
| 44 | ![]() | ![]() | Phoebe Cridland | +1:38.20m |
| 45 | ![]() | ![]() | Eliza Rucka-Michalek | +1:38.50m |
| 46 | ![]() | ![]() | Kendall Kramer | +1:42.80m |
| 47 | ![]() | ![]() | Mariel Merlii Pulles | +1:44.10m |
| 48 | ![]() | ![]() | Keidy Kaasiku | +1:46.10m |
| 49 | ![]() | ![]() | Katherine Stewart-Jones | +1:49.10m |
| 50 | ![]() | ![]() | Giuliana Werro | +1:57.80m |
| 51 | ![]() | ![]() | Rosie Brennan | +1:59.70m |
| 52 | ![]() | ![]() | Anna-Maria Dietze | +2:00.00m |
| 53 | ![]() | ![]() | Nora Elisabeth Falster | +2:01.00m |
| 54 | ![]() | ![]() | Magdalena Scherz | +2:01.80m |
| 55 | ![]() | ![]() | Alayna Sonnesyn | +2:03.90m |
| 56 | ![]() | ![]() | Chika Kobayashi | +2:12.50m |
| 57 | ![]() | ![]() | Tabitha Williams | +2:21.60m |
| 58 | ![]() | ![]() | Anna Pryce | +2:24.40m |
| 59 | ![]() | ![]() | Lena Quintin | +2:29.30m |
| 60 | ![]() | ![]() | Sophia Tsu Velicer | +2:31.90m |
| 61 | ![]() | ![]() | Marina Kälin | +2:35.60m |
| 62 | ![]() | ![]() | Nicole Monsorno | +2:55.20m |
| 63 | ![]() | ![]() | Kate Oldham | +3:01.40m |
| 64 | ![]() | ![]() | Barbora Havlíčková | +3:03.20m |
| 65 | ![]() | ![]() | Nadine Laurent | +3:04.70m |
| 66 | ![]() | ![]() | Nadezhda Stepashkina | +3:14.10m |
| 67 | ![]() | ![]() | Federica Cassol | +3:19.30m |
| 68 | ![]() | ![]() | Monika Skinder | +3:23.70m |
| 69 | ![]() | ![]() | Teesi Tuul | +3:27.50m |
| 70 | ![]() | ![]() | Andzelika Szyszka | +3:27.80m |
| 71 | ![]() | ![]() | Angelina Shuryga | +3:30.40m |
| 72 | ![]() | ![]() | Maddie Hooker | +3:30.90m |
| 73 | ![]() | ![]() | Ellen Lie | +3:44.70m |
| 74 | ![]() | ![]() | Anna Melnik | +3:50.40m |
| 75 | ![]() | ![]() | Tereza Beranova | +3:53.60m |
| 76 | ![]() | ![]() | Chika Honda | +3:58.80m |
| 77 | ![]() | ![]() | Eui Lee | +4:04.90m |
| 78 | ![]() | ![]() | Darya Ryazhko | +4:06.80m |
| 79 | ![]() | ![]() | Dasom Han | +4:10.40m |
| 80 | ![]() | ![]() | Dinigeer Yilamujiang | +4:15.60m |
| 81 | ![]() | ![]() | Martina Flores Herrmann | +11:21.20m |
| 82 | ![]() | ![]() | Bhavani Thekkada Nanjunda | +16:55.40m |
| 83 | ![]() | ![]() | Krista Pärmäkoski | DNS |
| 83 | ![]() | ![]() | Tuva Bygrave | DNS |









































































































