Tokio
Rennen II
1Oliver RowlandRowlandNissan
45:51.352m
2Pascal WehrleinWehrleinPorsche
+0.337s
3Daniel TicktumTicktumCupra Kiro
+0.901s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 45:51.352m |
| 2 | ![]() | ![]() | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.337s |
| 3 | ![]() | ![]() | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | +0.901s |
| 4 | ![]() | ![]() | Jake Dennis | Andretti Formula E | +1.156s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +2.917s |
| 6 | ![]() | ![]() | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +3.698s |
| 7 | ![]() | ![]() | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +3.995s |
| 8 | ![]() | ![]() | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | +4.327s |
| 9 | ![]() | ![]() | Sebastien Buemi | Envision Racing | +4.884s |
| 10 | ![]() | ![]() | Maximilian Günther | DS Penske | +5.186s |
| 11 | ![]() | ![]() | Nico Müller | Andretti Formula E | +6.088s |
| 12 | ![]() | ![]() | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +6.694s |
| 13 | ![]() | ![]() | David Beckmann | Cupra Kiro | +6.892s |
| 14 | ![]() | ![]() | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +7.898s |
| 15 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +10.192s |
| 16 | ![]() | ![]() | Robin Frijns | Envision Racing | +10.560s |
| 17 | ![]() | ![]() | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +14.686s |
| 18 | ![]() | ![]() | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +1:12.476m |
| 19 | ![]() | ![]() | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | DNF |
| 20 | ![]() | ![]() | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | DNF |
| 21 | ![]() | ![]() | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | DNF |
| 22 | ![]() | ![]() | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | DNS |




























