Tokio
Qualifying II
Endergebnis
| Pos | Team | Gruppe A | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:13.781m |
| 2 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.009s |
| 3 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.037s |
| 4 | ![]() | DS Penske | +0.111s |
| 5 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | +0.259s |
| 6 | ![]() | Mahindra Racing | +0.275s |
| 7 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.325s |
| 8 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.376s |
| 9 | ![]() | Envision Racing | +0.477s |
| 10 | ![]() | Maserati MSG Racing | +0.672s |
| 11 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +10.262s |
| Pos | Team | Gruppe B | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.671m |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | +0.037s |
| 3 | ![]() | Cupra Kiro | +0.044s |
| 4 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.140s |
| 5 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | +0.141s |
| 6 | ![]() | DS Penske | +0.304s |
| 7 | ![]() | Andretti Formula E | +0.316s |
| 8 | ![]() | Cupra Kiro | +0.374s |
| 9 | ![]() | Maserati MSG Racing | +0.563s |
| 10 | ![]() | Andretti Formula E | +0.597s |
| 11 | ![]() | Envision Racing | +0.785s |
| Pos | Team | VF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nissan Formula E Team | 1:12.375m |
| 2 | ![]() | Nissan Formula E Team | +18.056s |
| Pos | Team | VF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DS Penske | 1:12.681m |
| 2 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.075s |
| Pos | Team | VF 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cupra Kiro | 1:12.173m |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | +0.581s |
| Pos | Team | VF 4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:12.299m |
| 2 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.621s |
| Pos | Team | HF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nissan Formula E Team | 1:12.007m |
| 2 | ![]() | DS Penske | +0.595s |
| Pos | Team | HF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cupra Kiro | 1:12.028m |
| 2 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.161s |
| Pos | Team | Finale | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nissan Formula E Team | 1:12.615m |
| 2 | ![]() | Cupra Kiro | +11.566s |





