Tokio
Qualifying I
Endergebnis
| Pos | Team | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nissan Formula E Team | |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | |
| 3 | ![]() | Nissan Formula E Team | |
| 4 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | |
| 5 | ![]() | Mahindra Racing | |
| 6 | ![]() | Envision Racing | |
| 7 | ![]() | Cupra Kiro | |
| 8 | ![]() | DS Penske | |
| 9 | ![]() | DS Penske | |
| 10 | ![]() | Envision Racing | |
| 11 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | |
| 12 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | |
| 13 | ![]() | Jaguar TCS Racing | |
| 14 | ![]() | Maserati MSG Racing | |
| 15 | ![]() | Maserati MSG Racing | |
| 16 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | |
| 17 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | |
| 18 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | |
| 19 | ![]() | Jaguar TCS Racing | |
| 20 | ![]() | Cupra Kiro | |
| 21 | ![]() | Andretti Formula E | |
| 22 | ![]() | Andretti Formula E |





