Monte Carlo
2. Training
1Daniel TicktumTicktumCupra Kiro
1:26.779m
2Jake DennisDennisBMW i Andretti
+0.167s
3Edoardo MortaraMortaraMahindra Racing
+0.212s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | 1:26.779m |
| 2 | ![]() | ![]() | Jake Dennis | Andretti Formula E | +0.167s |
| 3 | ![]() | ![]() | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0.212s |
| 4 | ![]() | ![]() | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0.352s |
| 5 | ![]() | ![]() | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | +0.376s |
| 6 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +0.444s |
| 7 | ![]() | ![]() | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.501s |
| 7 | ![]() | ![]() | Robin Frijns | Envision Racing | +0.501s |
| 9 | ![]() | ![]() | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.512s |
| 10 | ![]() | ![]() | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | +0.515s |
| 11 | ![]() | ![]() | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +0.594s |
| 12 | ![]() | ![]() | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +0.700s |
| 13 | ![]() | ![]() | Maximilian Günther | DS Penske | +0.703s |
| 14 | ![]() | ![]() | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0.810s |
| 15 | ![]() | ![]() | David Beckmann | Cupra Kiro | +0.814s |
| 16 | ![]() | ![]() | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0.837s |
| 17 | ![]() | ![]() | Nico Müller | Andretti Formula E | +1.027s |
| 18 | ![]() | ![]() | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | +1.185s |
| 19 | ![]() | ![]() | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +1.295s |
| 20 | ![]() | ![]() | Sebastien Buemi | Envision Racing | +2.488s |
| 21 | ![]() | ![]() | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +3.186s |
| 22 | ![]() | ![]() | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +3.547s |




























