Mexiko-City
1. Training
1António Félix da CostaFélix da CostaPorsche
1:10.855m
2Taylor BarnardBarnardMcLaren
+0.091s
3Oliver RowlandRowlandNissan
+0.122s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.855m |
| 2 | ![]() | ![]() | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | +0.091s |
| 3 | ![]() | ![]() | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | +0.122s |
| 4 | ![]() | ![]() | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.317s |
| 5 | ![]() | ![]() | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0.339s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.562s |
| 7 | ![]() | ![]() | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +0.608s |
| 8 | ![]() | ![]() | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0.620s |
| 9 | ![]() | ![]() | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0.624s |
| 10 | ![]() | ![]() | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +0.628s |
| 11 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +0.678s |
| 12 | ![]() | ![]() | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | +0.716s |
| 13 | ![]() | ![]() | Nico Müller | Andretti Formula E | +0.737s |
| 14 | ![]() | ![]() | Jake Dennis | Andretti Formula E | +0.780s |
| 15 | ![]() | ![]() | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0.825s |
| 16 | ![]() | ![]() | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | +0.836s |
| 17 | ![]() | ![]() | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +1.160s |
| 18 | ![]() | ![]() | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +1.324s |
| 19 | ![]() | ![]() | Maximilian Günther | DS Penske | +1.641s |
| 20 | ![]() | ![]() | Robin Frijns | Envision Racing | +1.798s |
| 21 | ![]() | ![]() | David Beckmann | Cupra Kiro | +2.578s |
| 22 | ![]() | ![]() | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +2.581s |




























