Mexiko-City
Qualifying
Endergebnis
| Pos | Team | Gruppe A | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14.610m |
| 2 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.047s |
| 3 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.281s |
| 4 | ![]() | Mahindra Racing | +0.505s |
| 5 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.826s |
| 6 | ![]() | Andretti Formula E | +0.995s |
| 7 | ![]() | Cupra Kiro | +1.430s |
| 8 | ![]() | Maserati MSG Racing | +1.630s |
| 9 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +3.441s |
| 10 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | +4.581s |
| 11 | ![]() | Envision Racing | +8.244s |
| Pos | Team | Gruppe B | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DS Penske | 1:13.352m |
| 2 | ![]() | Andretti Formula E | +0.071s |
| 3 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.139s |
| 4 | ![]() | DS Penske | +0.176s |
| 5 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | +0.381s |
| 6 | ![]() | Mahindra Racing | +0.709s |
| 7 | ![]() | Maserati MSG Racing | +0.782s |
| 8 | ![]() | Cupra Kiro | +0.936s |
| 9 | ![]() | Nissan Formula E Team | +1.037s |
| 10 | ![]() | Envision Racing | +7.136s |
| 11 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +7.292s |
| Pos | Team | VF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nissan Formula E Team | 1:11.058m |
| 2 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.280s |
| Pos | Team | VF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.691m |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | +0.901s |
| Pos | Team | VF 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.252m |
| 2 | ![]() | Andretti Formula E | +0.488s |
| Pos | Team | VF 4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DS Penske | 1:11.190m |
| 2 | ![]() | DS Penske | +0.342s |
| Pos | Team | HF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.040m |
| 2 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.182s |
| Pos | Team | HF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.739m |
| 2 | ![]() | DS Penske | +0.184s |
| Pos | Team | Finale | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.984m |
| 2 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.125s |





