Jakarta
Qualifying
Endergebnis
| Pos | Team | Gruppe A | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DS Penske | 1:09.460m |
| 2 | ![]() | Andretti Formula E | +0.462s |
| 3 | ![]() | Mahindra Racing | +0.484s |
| 4 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.554s |
| 5 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.622s |
| 6 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | +0.825s |
| 7 | ![]() | Andretti Formula E | +0.844s |
| 8 | ![]() | Maserati MSG Racing | +0.942s |
| 9 | ![]() | Nissan Formula E Team | +0.991s |
| 10 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +1.043s |
| 11 | ![]() | Nissan Formula E Team | +1.233s |
| Pos | Team | Gruppe B | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08.968m |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | 1:08.968m |
| 3 | ![]() | Envision Racing | +0.056s |
| 4 | ![]() | Cupra Kiro | +0.145s |
| 5 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +0.160s |
| 6 | ![]() | DS Penske | +0.220s |
| 7 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.362s |
| 8 | ![]() | Cupra Kiro | +0.415s |
| 9 | ![]() | Maserati MSG Racing | +0.681s |
| 10 | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.910s |
| 11 | ![]() | Envision Racing | +1.831s |
| Pos | Team | VF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andretti Formula E | 1:07.249m |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | +0.040s |
| Pos | Team | VF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaguar TCS Racing | 1:07.141m |
| 2 | ![]() | DS Penske | +0.892s |
| Pos | Team | VF 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mahindra Racing | 1:07.170m |
| 2 | ![]() | Envision Racing | +0.431s |
| Pos | Team | VF 4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 1:06.953m |
| 2 | ![]() | Cupra Kiro | +0.005s |
| Pos | Team | HF 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andretti Formula E | 1:06.765m |
| 2 | ![]() | Jaguar TCS Racing | +2.361s |
| Pos | Team | HF 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 1:06.759m |
| 2 | ![]() | Mahindra Racing | +0.282s |
| Pos | Team | Finale | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andretti Formula E | 1:06.713m |
| 2 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | +1.002s |





