Otepää
Ind. Compact HS 97, 10km
1Vinzenz GeigerGeigerDeutschland
16:53.50m
2Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen
+16.00s
3Julian SchmidSchmidDeutschland
+26.00s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Vinzenz Geiger | 16:53.50m |
| 2 | ![]() | ![]() | Jarl Magnus Riiber | +16.00s |
| 3 | ![]() | ![]() | Julian Schmid | +26.00s |
| 4 | ![]() | ![]() | Wendelin Thannheimer | +26.80s |
| 5 | ![]() | ![]() | Johannes Lamparter | +26.90s |
| 6 | ![]() | ![]() | Thomas Rettenegger | +29.20s |
| 7 | ![]() | ![]() | Johannes Rydzek | +32.40s |
| 8 | ![]() | ![]() | Terence Weber | +32.70s |
| 9 | ![]() | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +33.10s |
| 10 | ![]() | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +33.50s |
| 11 | ![]() | ![]() | Kristian Ilves | +33.50s |
| 12 | ![]() | ![]() | David Mach | +36.40s |
| 13 | ![]() | ![]() | Espen Bjørnstad | +36.70s |
| 14 | ![]() | ![]() | Martin Fritz | +37.00s |
| 15 | ![]() | ![]() | Ryota Yamamoto | +37.10s |
| 16 | ![]() | ![]() | Stefan Rettenegger | +44.60s |
| 17 | ![]() | ![]() | Sora Yachi | +52.30s |
| 18 | ![]() | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +54.60s |
| 19 | ![]() | ![]() | Lukas Greiderer | +1:03.70m |
| 20 | ![]() | ![]() | Eero Hirvonen | +1:10.10m |
| 21 | ![]() | ![]() | Akito Watabe | +1:11.20m |
| 22 | ![]() | ![]() | Ilkka Herola | +1:11.30m |
| 23 | ![]() | ![]() | Niklas Malacinski | +1:11.30m |
| 24 | ![]() | ![]() | Stephen Schumann | +1:11.80m |
| 25 | ![]() | ![]() | Aaron Kostner | +1:11.80m |
| 26 | ![]() | ![]() | Aleksander Skoglund | +1:11.80m |
| 27 | ![]() | ![]() | Matteo Baud | +1:12.20m |
| 28 | ![]() | ![]() | Manuel Faißt | +1:16.50m |
| 29 | ![]() | ![]() | Ben Loomis | +1:20.80m |
| 30 | ![]() | ![]() | Otto Niittykoski | +1:21.50m |
| 31 | ![]() | ![]() | Carter Brubaker | +1:21.50m |
| 32 | ![]() | ![]() | Kodai Kimura | +1:21.70m |
| 33 | ![]() | ![]() | Tristan Sommerfeldt | +1:22.60m |
| 34 | ![]() | ![]() | Herman Happonen | +1:22.80m |
| 35 | ![]() | ![]() | Jan Vytrval | +1:23.00m |
| 36 | ![]() | ![]() | Fabio Obermeyr | +1:35.90m |
| 37 | ![]() | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +1:36.00m |
| 38 | ![]() | ![]() | Gael Blondeau | +1:37.80m |
| 39 | ![]() | ![]() | Yoshito Watabe | +1:38.60m |
| 40 | ![]() | ![]() | Pascal Müller | +1:46.80m |
| 41 | ![]() | ![]() | Raffaele Buzzi | +1:50.50m |
| 42 | ![]() | ![]() | Alessandro Pittin | +1:51.10m |
| 43 | ![]() | ![]() | Arttu Mäkiaho | +1:51.80m |
| 44 | ![]() | ![]() | Jens Dahlseide Kvamme | +1:54.70m |
| 45 | ![]() | ![]() | Marco Heinis | +1:57.30m |
| 46 | ![]() | ![]() | Kasper Moen Flatla | +1:59.60m |
| 47 | ![]() | ![]() | Edgar Vallet | +2:09.50m |
| 48 | ![]() | ![]() | Stefano Radovan | +2:18.20m |
| 49 | ![]() | ![]() | Oleksandr Shumbarets | +2:33.80m |
| 50 | ![]() | ![]() | Chingiz Rakparov | +2:35.70m |
| 51 | ![]() | ![]() | Gasper Brecl | +2:36.80m |
| 52 | ![]() | ![]() | Jialei Wang | +5:26.80m |
| 53 | ![]() | ![]() | Jiawen Zhao | DNS |
| 53 | ![]() | ![]() | Wille Karhumaa | DNS |
| 53 | ![]() | ![]() | Vid Vrhovnik | DNS |


































































