Otepää
Massenstart 10km, HS 97
1Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen
137.00
2Johannes LamparterLamparterÖsterreich
126.90
3Vinzenz GeigerGeigerDeutschland
126.40
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 137.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Johannes Lamparter | 126.90 |
| 3 | ![]() | ![]() | Vinzenz Geiger | 126.40 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ilkka Herola | 125.40 |
| 5 | ![]() | ![]() | Julian Schmid | 123.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Lukas Greiderer | 117.80 |
| 7 | ![]() | ![]() | Terence Weber | 117.70 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ryota Yamamoto | 116.70 |
| 9 | ![]() | ![]() | Espen Bjørnstad | 116.20 |
| 10 | ![]() | ![]() | Franz-Josef Rehrl | 116.10 |
| 11 | ![]() | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 115.70 |
| 12 | ![]() | ![]() | Laurent Muhlethaler | 114.60 |
| 12 | ![]() | ![]() | Martin Fritz | 114.60 |
| 14 | ![]() | ![]() | Thomas Rettenegger | 113.90 |
| 15 | ![]() | ![]() | Einar Lurås Oftebro | 113.10 |
| 16 | ![]() | ![]() | Johannes Rydzek | 112.20 |
| 17 | ![]() | ![]() | Wendelin Thannheimer | 111.10 |
| 18 | ![]() | ![]() | David Mach | 110.90 |
| 19 | ![]() | ![]() | Manuel Faißt | 109.50 |
| 20 | ![]() | ![]() | Kristian Ilves | 108.40 |
| 20 | ![]() | ![]() | Akito Watabe | 108.40 |
| 22 | ![]() | ![]() | Matteo Baud | 106.20 |
| 23 | ![]() | ![]() | Stefan Rettenegger | 104.80 |
| 24 | ![]() | ![]() | Niklas Malacinski | 104.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Aleksander Skoglund | 99.60 |
| 26 | ![]() | ![]() | Sora Yachi | 99.40 |
| 27 | ![]() | ![]() | Kasper Moen Flatla | 99.20 |
| 28 | ![]() | ![]() | Otto Niittykoski | 96.20 |
| 29 | ![]() | ![]() | Gael Blondeau | 93.30 |
| 30 | ![]() | ![]() | Alessandro Pittin | 92.30 |
| 31 | ![]() | ![]() | Fabio Obermeyr | 91.60 |
| 32 | ![]() | ![]() | Marco Heinis | 90.20 |
| 33 | ![]() | ![]() | Vid Vrhovnik | 89.40 |
| 34 | ![]() | ![]() | Ben Loomis | 87.50 |
| 35 | ![]() | ![]() | Jan Vytrval | 86.30 |
| 36 | ![]() | ![]() | Edgar Vallet | 85.70 |
| 37 | ![]() | ![]() | Pascal Müller | 85.20 |
| 38 | ![]() | ![]() | Aaron Kostner | 82.60 |
| 39 | ![]() | ![]() | Jens Dahlseide Kvamme | 82.40 |
| 40 | ![]() | ![]() | Stephen Schumann | 80.50 |
| 41 | ![]() | ![]() | Raffaele Buzzi | 79.90 |
| 42 | ![]() | ![]() | Wille Karhumaa | 79.50 |
| 43 | ![]() | ![]() | Yoshito Watabe | 78.70 |
| 44 | ![]() | ![]() | Tristan Sommerfeldt | 78.30 |
| 45 | ![]() | ![]() | Gasper Brecl | 77.60 |
| 46 | ![]() | ![]() | Jiawen Zhao | 77.20 |
| 47 | ![]() | ![]() | Arttu Mäkiaho | 73.70 |
| 48 | ![]() | ![]() | Herman Happonen | 73.10 |
| 49 | ![]() | ![]() | Oleksandr Shumbarets | 69.70 |
| 50 | ![]() | ![]() | Dmytro Mazurchuk | 69.20 |
| 51 | ![]() | ![]() | Carter Brubaker | 67.90 |
| 52 | ![]() | ![]() | Stefano Radovan | 54.60 |
| 53 | ![]() | ![]() | Kodai Kimura | 53.30 |
| 54 | ![]() | ![]() | Chingiz Rakparov | 35.40 |
| 55 | ![]() | ![]() | Zihe Zhao | -0.70 |


































































