49er (M)
Rennen
1Burling, P. / Tuke, T.Burling/Tuke52
2Fletcher, D. / Bithell, S.Fletcher/Bithel56
3Botín, D. / López Marra, I.Botín/López Mar56
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Burling, P. / Tuke, T. | 52 |
| 2 | ![]() | Fletcher, D. / Bithell, S. | 56 |
| 3 | ![]() | Botín, D. / López Marra, I. | 56 |
| 4 | ![]() | Heil, E. / Plößel, T. | 66 |
| 5 | ![]() | Warrer, J. / Jensen, J. | 66 |
| 6 | ![]() | Costa, J. / Lima, J. | 72 |
| 7 | ![]() | Lambriex, B. / van Vugt, P. | 75 |
| 8 | ![]() | Fantela, S. / Fantela, M. | 88 |
| 9 | ![]() | Kolodzinski, P. / Przybytek, L. | 100 |
| 10 | ![]() | Bildstein, B. / Hussl, D. | 104 |
| 11 | ![]() | Takahashi, L. / Koizumi, I. | 108 |
| 12 | Phillips, W. / Phillips, S. | 111 | |
| 13 | ![]() | Dickson, R. / Waddilove, S. | 112 |
| 14 | ![]() | Cujean, L. / Schneiter, S. | 123 |
| 15 | ![]() | Rual, L. / Amoros, E. | 134 |
| 16 | ![]() | Borges, G. / Grael, M. | 147 |
| 17 | ![]() | Kelapanda, G. / Thakkar, V. | 154 |
| 18 | ![]() | Daniel, B. / Burger, A. | 163 |
| 19 | ![]() | Jones, W. / Depaul, E. | 179 |

















