49er (M)
Finalrennen
1Fletcher, D. / Bithell, S.Fletcher/Bithel58
2Burling, P. / Tuke, T.Burling/Tuke58
3Heil, E. / Plößel, T.Heil/Plößel70
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fletcher, D. / Bithell, S. | 58 |
| 2 | ![]() | Burling, P. / Tuke, T. | 58 |
| 3 | ![]() | Heil, E. / Plößel, T. | 70 |
| 4 | ![]() | Botín, D. / López Marra, I. | 70 |
| 5 | ![]() | Warrer, J. / Jensen, J. | 82 |
| 6 | ![]() | Lambriex, B. / van Vugt, P. | 87 |
| 7 | ![]() | Costa, J. / Lima, J. | 94 |
| 8 | ![]() | Fantela, S. / Fantela, M. | 106 |
| 9 | ![]() | Kolodzinski, P. / Przybytek, L. | 108 |
| 10 | ![]() | Bildstein, B. / Hussl, D. | 114 |









