Weltmeisterschaft
Super G
1Marco OdermattOdermattSchweiz
1:24.57m
2Raphael HaaserHaaserÖsterreich
+1.00s
3Adrian Smiseth SejerstedSejerstedNorwegen
+1.15s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Marco Odermatt | 1:24.57m |
| 2 | ![]() | ![]() | Raphael Haaser | +1.00s |
| 3 | ![]() | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | +1.15s |
| 4 | ![]() | ![]() | Vincent Kriechmayr | +1.20s |
| 5 | ![]() | ![]() | Fredrik Møller | +1.22s |
| 6 | ![]() | ![]() | Stefan Babinsky | +1.30s |
| 7 | ![]() | ![]() | Dominik Paris | +1.31s |
| 7 | ![]() | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | +1.31s |
| 9 | ![]() | ![]() | Stefan Rogentin | +1.68s |
| 10 | ![]() | ![]() | Jeffrey Read | +1.99s |
| 11 | ![]() | ![]() | Lukas Feurstein | +2.02s |
| 12 | ![]() | ![]() | Franjo von Allmen | +2.05s |
| 13 | ![]() | ![]() | Florian Loriot | +2.17s |
| 14 | ![]() | ![]() | Nejc Naraločnik | +2.19s |
| 15 | ![]() | ![]() | Bryce Bennett | +2.26s |
| 16 | ![]() | ![]() | Jan Zabystran | +2.28s |
| 17 | ![]() | ![]() | Nils Allegre | +2.32s |
| 18 | ![]() | ![]() | Simon Jocher | +2.45s |
| 19 | ![]() | ![]() | River Radamus | +2.52s |
| 20 | ![]() | ![]() | Riley Seger | +2.65s |
| 20 | ![]() | ![]() | Felix Monsén | +2.65s |
| 22 | ![]() | ![]() | Romed Baumann | +2.67s |
| 23 | ![]() | ![]() | Mattia Casse | +2.82s |
| 24 | ![]() | ![]() | Christof Innerhofer | +2.97s |
| 25 | ![]() | ![]() | Jared Goldberg | +3.11s |
| 26 | ![]() | ![]() | Elian Lehto | +3.34s |
| 27 | ![]() | ![]() | James Crawford | +3.41s |
| 28 | ![]() | ![]() | Brodie Seger | +3.78s |
| 29 | ![]() | ![]() | Roy-Alexander Steudle | +3.84s |
| 30 | ![]() | ![]() | Henrik von Appen | +4.16s |
| 31 | ![]() | ![]() | Rok Aznoh | +4.21s |
| 32 | ![]() | ![]() | Rasmus Windingstad | +4.29s |
| 33 | ![]() | ![]() | Marco Pfiffner | +4.93s |
| 34 | ![]() | ![]() | Tiziano Gravier | +5.01s |
| 35 | ![]() | ![]() | Juhan Luik | +5.41s |
| 36 | ![]() | ![]() | Jaakko Tapanainen | +5.69s |
| 37 | ![]() | ![]() | Owen Vinter | +6.35s |
| 38 | ![]() | ![]() | Jan Koula | +7.13s |
| 39 | ![]() | ![]() | Roman Tsybelenko | +10.49s |
| 40 | ![]() | ![]() | Elvis Opmanis | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Giovanni Franzoni | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Barnabas Szollos | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Teo Zampa | DSQ |
| 40 | ![]() | ![]() | Patrik Forejtek | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Luis Vogt | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Denni Xhepa | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Lauris Opmanis | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Cameron Alexander | DNS |
| 40 | ![]() | ![]() | Alexis Monney | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Adur Etxezarreta | DNS |
| 40 | ![]() | ![]() | Matej Prielozny | DNS |
| 40 | ![]() | ![]() | Nils Alphand | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Matthieu Bailet | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Taras Filiak | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Ivan Kovbasnyuk | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Nicolas Quintero | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Ander Mintegui | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Miha Hrobat | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | David Kubeš | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Manuel Horwitz | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Maksym Mariichyn | DNF |
| 40 | ![]() | ![]() | Martin Cater | DNF |

















































































