Weltmeisterschaft
Riesenslalom
1Raphael HaaserHaaserÖsterreich
2:39.71m
2Thomas TumlerTumlerSchweiz
+0.23s
3Loïc MeillardMeillardSchweiz
+0.51s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Raphael Haaser | 2:39.71m |
| 2 | ![]() | ![]() | Thomas Tumler | +0.23s |
| 3 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | +0.51s |
| 4 | ![]() | ![]() | Marco Odermatt | +0.58s |
| 5 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | +0.78s |
| 6 | ![]() | ![]() | Thibaut Favrot | +0.83s |
| 7 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +1.00s |
| 8 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +1.02s |
| 9 | ![]() | ![]() | Luca De Aliprandini | +1.03s |
| 10 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | +1.22s |
| 11 | ![]() | ![]() | Žan Kranjec | +1.26s |
| 12 | ![]() | ![]() | Anton Grammel | +1.30s |
| 13 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | +1.33s |
| 14 | ![]() | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | +1.44s |
| 15 | ![]() | ![]() | Leo Anguenot | +1.49s |
| 16 | ![]() | ![]() | Patrick Feurstein | +1.58s |
| 17 | ![]() | ![]() | River Radamus | +1.65s |
| 18 | ![]() | ![]() | Fabian Gratz | +1.95s |
| 19 | ![]() | ![]() | Bridger Gile | +2.01s |
| 20 | ![]() | ![]() | Giovanni Franzoni | +2.02s |
| 21 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | +2.08s |
| 22 | ![]() | ![]() | Erik Read | +2.36s |
| 23 | ![]() | ![]() | Aleix Aubert Serracanta | +2.79s |
| 24 | ![]() | ![]() | Filippo Della Vite | +3.10s |
| 25 | ![]() | ![]() | Sam Maes | +3.35s |
| 26 | ![]() | ![]() | Jonas Stockinger | +3.69s |
| 27 | ![]() | ![]() | Adam Žampa | +4.05s |
| 28 | ![]() | ![]() | Andreas Žampa | +4.69s |
| 29 | ![]() | ![]() | Fabian Ax Swartz | +5.60s |
| 30 | ![]() | ![]() | Jan Zabystran | +5.75s |
| 31 | ![]() | ![]() | Louis Muhlen-Schulte | +6.16s |
| 32 | ![]() | ![]() | Patrick Kenney | +6.28s |
| 33 | ![]() | ![]() | Albert Ortega | +6.80s |
| 34 | ![]() | ![]() | Christian Borgnæs | +7.15s |
| 35 | ![]() | ![]() | Hayata Wakatsuki | +7.24s |
| 36 | ![]() | ![]() | Denni Xhepa | +9.74s |
| 37 | ![]() | ![]() | Konstantin Stoilov | +10.24s |
| 37 | ![]() | ![]() | Jack Irving | +10.24s |
| 39 | ![]() | ![]() | Tomas Barata | +10.53s |
| 40 | ![]() | ![]() | Teo Zampa | +11.45s |
| 41 | ![]() | ![]() | Calum Langmuir | +11.55s |
| 42 | ![]() | ![]() | Jeongwoo Shin | +11.64s |
| 43 | ![]() | ![]() | Tvrtko Ljutic | +12.18s |
| 44 | ![]() | ![]() | Giovanni Ongaro | +13.47s |
| 45 | ![]() | ![]() | Sam Hadley | +15.64s |
| 46 | ![]() | ![]() | Kalin Zlatkov | +16.33s |
| 47 | ![]() | ![]() | Gleb Mosesov | +17.30s |
| 48 | ![]() | ![]() | Dmytro Shepiuk | +17.50s |
| 49 | ![]() | ![]() | Matthieu Osch | +19.78s |
| 50 | ![]() | ![]() | Balint Ury | DSQ |
| 50 | ![]() | ![]() | Isaiah Nelson | DNS |
| 50 | ![]() | ![]() | Alexander Steen Olsen | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Piotr Habdas | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Aingeru Garay | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | William Petanjko | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Joan Verdu Sanchez | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | William Hansson | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Krystof Kryzl | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Tiziano Gravier | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Eduard Hallberg | DNF |
























































































