Kvitfjell
Super G
1Dominik ParisParisItalien
1:08.98m
2James CrawfordCrawfordKanada
1:09.36m
3Miha HrobatHrobatSlowenien
1:09.45m
Endergebnis
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dominik Paris | 1:08.98m |
| 2 | ![]() | ![]() | James Crawford | 1:09.36m |
| 3 | ![]() | ![]() | Miha Hrobat | 1:09.45m |
| 4 | ![]() | ![]() | Marco Odermatt | 1:09.46m |
| 5 | ![]() | ![]() | Vincent Kriechmayr | 1:09.47m |
| 6 | ![]() | ![]() | Alexis Monney | 1:09.54m |
| 7 | ![]() | ![]() | Stefan Rogentin | 1:09.55m |
| 8 | ![]() | ![]() | Jan Zabystran | 1:09.58m |
| 9 | ![]() | ![]() | Stefan Eichberger | 1:09.59m |
| 9 | ![]() | ![]() | Nils Allegre | 1:09.59m |
| 11 | ![]() | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | 1:09.62m |
| 12 | ![]() | ![]() | Jared Goldberg | 1:09.65m |
| 13 | ![]() | ![]() | Franjo von Allmen | 1:09.68m |
| 14 | ![]() | ![]() | Lukas Feurstein | 1:09.71m |
| 15 | ![]() | ![]() | Giovanni Franzoni | 1:09.79m |
| 16 | ![]() | ![]() | Raphael Haaser | 1:09.88m |
| 17 | ![]() | ![]() | Fredrik Møller | 1:09.89m |
| 18 | ![]() | ![]() | River Radamus | 1:09.93m |
| 19 | ![]() | ![]() | Romed Baumann | 1:10.00m |
| 20 | ![]() | ![]() | Jeffrey Read | 1:10.06m |
| 21 | ![]() | ![]() | Bryce Bennett | 1:10.07m |
| 21 | ![]() | ![]() | Kyle Negomir | 1:10.07m |
| 23 | ![]() | ![]() | Justin Murisier | 1:10.08m |
| 24 | ![]() | ![]() | Adrien Théaux | 1:10.16m |
| 25 | ![]() | ![]() | Stefan Babinsky | 1:10.23m |
| 26 | ![]() | ![]() | Elian Lehto | 1:10.25m |
| 27 | ![]() | ![]() | Andreas Ploier | 1:10.27m |
| 28 | ![]() | ![]() | Christof Innerhofer | 1:10.28m |
| 29 | ![]() | ![]() | Sam Morse | 1:10.31m |
| 29 | ![]() | ![]() | Brodie Seger | 1:10.31m |
| 31 | ![]() | ![]() | Felix Monsén | 1:10.35m |
| 32 | ![]() | ![]() | Manuel Traninger | 1:10.38m |
| 33 | ![]() | ![]() | Sam Alphand | 1:10.47m |
| 34 | ![]() | ![]() | Lars Rösti | 1:10.50m |
| 35 | ![]() | ![]() | Matthieu Bailet | 1:10.55m |
| 36 | ![]() | ![]() | Luis Vogt | 1:10.69m |
| 36 | ![]() | ![]() | Rok Aznoh | 1:10.69m |
| 38 | ![]() | ![]() | Benjamin Jacques Alliod | 1:10.71m |
| 39 | ![]() | ![]() | Wiley Maple | 1:10.73m |
| 40 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | 1:10.76m |
| 40 | ![]() | ![]() | Raphael Lessard | 1:10.76m |
| 42 | ![]() | ![]() | Max Perathoner | 1:10.77m |
| 43 | ![]() | ![]() | Henrik von Appen | 1:10.86m |
| 44 | ![]() | ![]() | Florian Loriot | 1:10.87m |
| 45 | ![]() | ![]() | Nicolo Molteni | 1:10.89m |
| 46 | ![]() | ![]() | Vincent Wieser | 1:10.98m |
| 47 | ![]() | ![]() | Simen Sellaeg | 1:11.13m |
| 48 | ![]() | ![]() | Otmar Striedinger | 1:11.17m |
| 49 | ![]() | ![]() | Maxence Muzaton | 1:11.27m |
| 50 | ![]() | ![]() | Matteo Franzoso | 1:11.29m |
| 51 | ![]() | ![]() | Leo Ducros | 1:11.34m |
| 52 | ![]() | ![]() | Charles Gamel Seigneur | 1:11.36m |
| 53 | ![]() | ![]() | Riley Seger | 1:11.48m |
| 54 | ![]() | ![]() | Jack Smith | 1:12.02m |
| 55 | ![]() | ![]() | Jaakko Tapanainen | 1:12.20m |
| 56 | ![]() | ![]() | Tiziano Gravier | 1:12.22m |
| 57 | ![]() | ![]() | Marco Kohler | 1:12.32m |
| 58 | ![]() | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | DNF |
| 59 | ![]() | ![]() | Marco Abbruzzese | DNF |
| 60 | ![]() | ![]() | Florian Schieder | DNF |
| 61 | ![]() | ![]() | Ken Caillot | DNF |
| 62 | ![]() | ![]() | Nejc Naraločnik | DNF |
| 63 | ![]() | ![]() | Rasmus Windingstad | DNF |
| 64 | ![]() | ![]() | Marco Pfiffner | DNF |











































































