Cortina d'Ampezzo
Super G
1Federica BrignoneBrignoneItalien
1:21.64m
2Lara Gut-BehramiGut-BehramiSchweiz
+0.58s
3Corinne SuterSuterSchweiz
+1.08s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Federica Brignone | 1:21.64m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lara Gut-Behrami | +0.58s |
| 3 | ![]() | ![]() | Corinne Suter | +1.08s |
| 4 | ![]() | ![]() | Elena Curtoni | +1.11s |
| 5 | ![]() | ![]() | Ricarda Haaser | +1.14s |
| 6 | ![]() | ![]() | Kajsa Vickhoff Lie | +1.22s |
| 7 | ![]() | ![]() | Sofia Goggia | +1.25s |
| 8 | ![]() | ![]() | Ariane Rädler | +1.45s |
| 9 | ![]() | ![]() | Cornelia Hütter | +1.47s |
| 10 | ![]() | ![]() | Emma Aicher | +1.50s |
| 11 | ![]() | ![]() | Ester Ledecká | +1.57s |
| 12 | ![]() | ![]() | Laura Pirovano | +1.60s |
| 13 | ![]() | ![]() | Lauren Macuga | +1.65s |
| 14 | ![]() | ![]() | Roberta Melesi | +1.72s |
| 15 | ![]() | ![]() | Valérie Grenier | +1.74s |
| 16 | ![]() | ![]() | Alice Robinson | +1.90s |
| 17 | ![]() | ![]() | Karen Smadja Clement | +2.13s |
| 18 | ![]() | ![]() | Mirjam Puchner | +2.19s |
| 19 | ![]() | ![]() | Romane Miradoli | +2.33s |
| 20 | ![]() | ![]() | Ilka Štuhec | +2.37s |
| 21 | ![]() | ![]() | Malorie Blanc | +2.39s |
| 22 | ![]() | ![]() | Michelle Gisin | +2.54s |
| 23 | ![]() | ![]() | Keely Cashman | +2.55s |
| 24 | ![]() | ![]() | Patricia Mangan | +2.65s |
| 25 | ![]() | ![]() | Breezy Johnson | +2.66s |
| 26 | ![]() | ![]() | Christina Ager | +2.79s |
| 26 | ![]() | ![]() | Joana Hählen | +2.79s |
| 28 | ![]() | ![]() | Jasmina Suter | +2.83s |
| 29 | ![]() | ![]() | Nina Ortlieb | +2.85s |
| 29 | ![]() | ![]() | Elvedina Muzaferija | +2.85s |
| 31 | ![]() | ![]() | Magdalena Egger | +3.02s |
| 32 | ![]() | ![]() | Nadia Delago | +3.03s |
| 32 | ![]() | ![]() | Isabella Wright | +3.03s |
| 34 | ![]() | ![]() | Nicol Delago | +3.09s |
| 35 | ![]() | ![]() | Vicky Bernardi | +3.23s |
| 36 | ![]() | ![]() | Marte Monsen | +3.31s |
| 37 | ![]() | ![]() | Laura Gauche | +3.34s |
| 38 | ![]() | ![]() | Stephanie Brunner | +3.51s |
| 39 | ![]() | ![]() | Mary Bocock | +3.52s |
| 40 | ![]() | ![]() | Camille Cerutti | +3.57s |
| 41 | ![]() | ![]() | Nadine Fest | +3.74s |
| 42 | ![]() | ![]() | Sara Thaler | +3.98s |
| 43 | ![]() | ![]() | Jacqueline Wiles | +4.01s |
| 44 | ![]() | ![]() | Maryna Gasienica Daniel | +4.04s |
| 45 | ![]() | ![]() | Allison Mollin | +4.79s |
| 46 | ![]() | ![]() | Hofi Dora Fridgeirsdottir | +5.95s |
| 47 | ![]() | ![]() | Sabrina Simader | +6.46s |
| 48 | ![]() | ![]() | Greta Small | +7.63s |
| 49 | ![]() | ![]() | Cassidy Gray | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Marta Bassino | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Lindsey Vonn | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Kira Weidle-Winkelmann | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Janine Schmitt | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Stefanie Grob | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Delia Durrer | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Clara Direz | DNS |
| 49 | ![]() | ![]() | Stephanie Venier | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Tereza Nova | DNF |
| 49 | ![]() | ![]() | Priska Ming-Nufer | DNF |







































































