Weltmeisterschaft
HS 138 Einzel
1Domen PrevcPrevcSlowenien
301.80
2Jan HörlHörlÖsterreich
286.60
3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
284.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 301.80 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 286.60 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 284.70 |
| 4 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 276.40 |
| 5 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 274.10 |
| 6 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 268.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 267.60 |
| 8 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 267.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 262.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 257.20 |
| 11 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 256.80 |
| 12 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 253.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 252.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 248.40 |
| 15 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 245.90 |
| 15 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | 245.90 |
| 17 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 244.20 |
| 18 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 237.90 |
| 19 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 237.30 |
| 20 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 234.10 |
| 21 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 233.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 233.20 |
| 23 | ![]() | ![]() | Kasperi Valto | 231.80 |
| 24 | ![]() | ![]() | Yanick Wasser | 231.70 |
| 25 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 231.30 |
| 26 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 230.80 |
| 27 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | 230.00 |
| 28 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 222.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 145.70 |
| 30 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 141.40 |






































