Ljubno
HS 94 Einzel
1Nika PrevcPrevcSlowenien
266.40
2Selina FreitagFreitagDeutschland
256.20
3Lisa EderEderÖsterreich
248.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Nika Prevc | 266.40 |
| 2 | ![]() | ![]() | Selina Freitag | 256.20 |
| 3 | ![]() | ![]() | Lisa Eder | 248.90 |
| 4 | ![]() | ![]() | Jacqueline Seifriedsberger | 248.70 |
| 5 | ![]() | ![]() | Katharina Schmid | 237.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Sara Takanashi | 235.80 |
| 7 | ![]() | ![]() | Yuki Ito | 229.70 |
| 8 | ![]() | ![]() | Julia Mühlbacher | 227.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Lara Malsiner | 224.30 |
| 10 | ![]() | ![]() | Eva Pinkelnig | 214.90 |
| 11 | ![]() | ![]() | Kurumi Ichinohe | 212.90 |
| 12 | ![]() | ![]() | Luisa Görlich | 210.90 |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuka Seto | 206.60 |
| 14 | ![]() | ![]() | Jenny Rautionaho | 205.70 |
| 15 | ![]() | ![]() | Anna Twardosz | 192.90 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ema Klinec | 192.10 |
| 17 | ![]() | ![]() | Juliane Seyfarth | 190.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Nicole Maurer | 187.40 |
| 19 | ![]() | ![]() | Nozomi Maruyama | 186.30 |
| 20 | ![]() | ![]() | Chiara Kreuzer | 186.20 |
| 21 | ![]() | ![]() | Taja Sitar | 185.60 |
| 22 | ![]() | ![]() | Bing Dong | 185.40 |
| 23 | ![]() | ![]() | Emely Torazza | 185.20 |
| 24 | ![]() | ![]() | Karolina Indrackova | 183.90 |
| 25 | ![]() | ![]() | Josephine Pagnier | 183.70 |
| 26 | ![]() | ![]() | Paige Jones | 181.80 |
| 27 | ![]() | ![]() | Daniela Vasilica Haralambie | 181.70 |
| 28 | ![]() | ![]() | Qi Liu | 177.60 |
| 29 | ![]() | ![]() | Jerica Jesenko | 173.10 |
| 30 | ![]() | ![]() | Yangning Weng | 172.90 |







































