Lake Placid
HS 128 Einzel
1Johann Andre ForfangForfangNorwegen
259.50
2Jan HörlHörlÖsterreich
256.60
3Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
255.00
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 259.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 256.60 |
| 3 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 255.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 254.30 |
| 5 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 252.40 |
| 6 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 252.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 249.90 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 246.80 |
| 9 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 243.20 |
| 10 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 241.80 |
| 11 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 241.30 |
| 12 | ![]() | ![]() | Markus Müller | 240.60 |
| 13 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 240.30 |
| 14 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 239.70 |
| 15 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 235.90 |
| 16 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 234.40 |
| 17 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 233.80 |
| 18 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | 232.60 |
| 19 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 228.60 |
| 20 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 223.70 |
| 21 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 219.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 219.00 |
| 23 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 218.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 217.70 |
| 25 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 216.40 |
| 26 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 215.30 |
| 27 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 207.40 |
| 28 | ![]() | ![]() | Yanick Wasser | 205.20 |
| 29 | ![]() | ![]() | Erik Belshaw | 193.70 |
| 30 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 184.70 |






































