Willingen
HS 147 Einzel
1Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
288.90
2Anze LanisekLanisekSlowenien
284.90
3Maximilian OrtnerOrtnerÖsterreich
275.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 288.90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 284.90 |
| 3 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 275.90 |
| 4 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 262.10 |
| 5 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 261.20 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 261.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 259.20 |
| 7 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 259.20 |
| 9 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 258.30 |
| 10 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 258.20 |
| 11 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 257.40 |
| 12 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 252.90 |
| 13 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 251.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 249.10 |
| 15 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | 248.80 |
| 16 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 245.80 |
| 17 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 242.70 |
| 18 | ![]() | ![]() | Erik Belshaw | 237.60 |
| 19 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 237.10 |
| 20 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 236.80 |
| 21 | ![]() | ![]() | Markus Müller | 234.70 |
| 22 | ![]() | ![]() | Robin Pedersen | 234.30 |
| 23 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 234.10 |
| 24 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 233.20 |
| 25 | ![]() | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 232.90 |
| 26 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | 231.60 |
| 27 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 228.10 |
| 28 | ![]() | ![]() | Rok Oblak | 211.10 |
| 29 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 196.30 |
| 30 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 128.40 |



































