Vierschanzentournee
Quali Bischofshofen
1Stefan KraftKraftÖsterreich
155.40
2Maximilian OrtnerOrtnerÖsterreich
147.20
3Gregor DeschwandenDeschwandenSchweiz
146.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 155.40 |
| 2 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 147.20 |
| 3 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 146.60 |
| 4 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 146.30 |
| 4 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 146.30 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 145.80 |
| 7 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 143.40 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 141.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 141.40 |
| 10 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 141.20 |
| 11 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 140.90 |
| 12 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 140.70 |
| 13 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 139.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 139.30 |
| 15 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 138.40 |
| 16 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 137.10 |
| 17 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 137.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 135.50 |
| 19 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 135.20 |
| 20 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 134.70 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 134.30 |
| 22 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 134.10 |
| 22 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 134.10 |
| 22 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 134.10 |
| 25 | ![]() | ![]() | Markus Müller | 133.70 |
| 26 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 133.20 |
| 27 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 129.50 |
| 28 | ![]() | ![]() | Tomofumi Naito | 129.30 |
| 29 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 128.40 |
| 30 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 127.90 |
| 31 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 127.70 |
| 32 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 126.90 |
| 33 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 125.00 |
| 33 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 125.00 |
| 35 | ![]() | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 124.90 |
| 36 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 123.50 |
| 37 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | 122.70 |
| 38 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 121.80 |
| 39 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 121.60 |
| 40 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 120.50 |
| 41 | ![]() | ![]() | Hannes Landerer | 119.40 |
| 42 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 118.00 |
| 43 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 117.60 |
| 44 | ![]() | ![]() | Adrian Tittel | 116.50 |
| 45 | ![]() | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 116.20 |
| 46 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 115.50 |
| 47 | ![]() | ![]() | Ziga Jelar | 113.00 |
| 48 | ![]() | ![]() | Fredrik Villumstad | 112.90 |
| 49 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 112.00 |
| 50 | ![]() | ![]() | Andrew Urlaub | 111.50 |
| 51 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | 110.70 |
| 52 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | 108.50 |
| 53 | ![]() | ![]() | Ilya Mizernykh | 108.30 |
| 54 | ![]() | ![]() | Felix Trunz | 106.70 |
| 55 | ![]() | ![]() | Muhammed Ali Bedir | 106.10 |
| 56 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 102.40 |
| 57 | ![]() | ![]() | Francesco Cecon | 102.00 |
| 58 | ![]() | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 97.70 |
| 59 | ![]() | ![]() | Casey Larson | 92.20 |
| 60 | ![]() | ![]() | Danil Vassilyev | 83.60 |
| 61 | ![]() | ![]() | Decker Dean | 78.90 |
| 62 | ![]() | ![]() | Heung-Chul Choi | 45.50 |












































































