Lake Placid
HS 128 Team
1DeutschlandDeutschland963.60
2NorwegenNorwegen950.80
3ÖsterreichÖsterreich941.80
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 963.60 |
| 2 | ![]() | Norwegen | 950.80 |
| 3 | ![]() | Österreich | 941.80 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 877.90 |
| 5 | ![]() | USA | 793.20 |
| 6 | ![]() | Finnland | 750.50 |
| 7 | ![]() | Polen | 702.70 |
| 8 | ![]() | Japan | 668.60 |







