Gruppe Jimmy Connors
L. Musetti - A. de Minaur
Beendet


2
7
3
7
Dienstag
11. November 2025
20:30h
11. November 2025
20:30h


1
5
6
5
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jannik Sinner | J. Sinner | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
| 2 | ![]() | Felix Auger-Aliassime | F. Auger-Al. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Alexander Zverev | A. Zverev | 3 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 4 | ![]() | Ben Shelton | B. Shelton | 3 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | C. Alcaraz | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() | Alex de Minaur | A. de Minaur | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 1 |
| 3 | ![]() | Taylor Fritz | T. Fritz | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 1 |
| 4 | ![]() | Lorenzo Musetti | L. Musetti | 3 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |





