Otepää
12.5km Verfolgung
1Sturla Holm LaegreidLaegreidNorwegen
34:41.00m
2Emilien JacquelinJacquelinFrankreich
+2:33.40m
3Martin UldalUldalNorwegen
+2:46.70m
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 34:41.00m |
| 2 | ![]() | ![]() | Emilien Jacquelin | +2:33.40m |
| 3 | ![]() | ![]() | Martin Uldal | +2:46.70m |
| 4 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | +2:49.00m |
| 5 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | +2:52.40m |
| 6 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | +3:05.30m |
| 7 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | +3:14.70m |
| 8 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | +3:18.10m |
| 9 | ![]() | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +3:25.50m |
| 10 | ![]() | ![]() | Johan-Olav Botn | +3:28.30m |
| 11 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | +3:38.60m |
| 12 | ![]() | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +3:42.10m |
| 13 | ![]() | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +3:50.40m |
| 14 | ![]() | ![]() | Arttu Heikkinen | +4:03.10m |
| 15 | ![]() | ![]() | Vitezslav Hornig | +4:06.10m |
| 16 | ![]() | ![]() | Mikulas Karlik | +4:08.30m |
| 17 | ![]() | ![]() | Isak Frey | +4:08.80m |
| 18 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +4:09.00m |
| 19 | ![]() | ![]() | Oscar Lombardot | +4:20.40m |
| 20 | ![]() | ![]() | Emilien Claude | +4:24.30m |
| 21 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | +4:28.60m |
| 22 | ![]() | ![]() | Patrick Braunhofer | +4:29.70m |
| 23 | ![]() | ![]() | Olli Hiidensalo | +4:30.90m |
| 24 | ![]() | ![]() | Justus Strelow | +4:31.70m |
| 25 | ![]() | ![]() | Maxime Germain | +4:37.70m |
| 26 | ![]() | ![]() | Leonhard Pfund | +4:44.00m |
| 27 | ![]() | ![]() | Philipp Horn | +4:45.40m |
| 28 | ![]() | ![]() | Joscha Burkhalter | +4:57.90m |
| 29 | ![]() | ![]() | Viktor Brandt | +5:03.70m |
| 30 | ![]() | ![]() | Sebastian Stalder | +5:06.80m |
| 31 | ![]() | ![]() | Rihards Lozbers | +5:08.80m |
| 32 | ![]() | ![]() | Jeremy Finello | +5:12.20m |
| 33 | ![]() | ![]() | Tuomas Harjula | +5:18.60m |
| 34 | ![]() | ![]() | Christoph Pircher | +5:21.80m |
| 35 | ![]() | ![]() | Anton Vidmar | +5:23.90m |
| 36 | ![]() | ![]() | Niklas Hartweg | +5:25.50m |
| 37 | ![]() | ![]() | Renārs Birkentāls | +5:26.00m |
| 38 | ![]() | ![]() | David Zobel | +5:27.60m |
| 39 | ![]() | ![]() | Kristo Siimer | +5:29.10m |
| 40 | ![]() | ![]() | Lucas Fratzscher | +5:30.40m |
| 41 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | +5:37.10m |
| 42 | ![]() | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +5:39.70m |
| 43 | ![]() | ![]() | Nicola Romanin | +5:44.90m |
| 44 | ![]() | ![]() | Lovro Planko | +6:03.30m |
| 45 | ![]() | ![]() | Vitalii Mandzyn | +6:05.10m |
| 46 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | +6:06.30m |
| 47 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | +6:10.90m |
| 48 | ![]() | ![]() | Tomas Mikyska | +6:25.50m |
| 49 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | +6:26.80m |
| 50 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | +6:43.70m |
| 51 | ![]() | ![]() | Thierry Langer | +7:00.80m |
| 52 | ![]() | ![]() | Jake Brown | +7:07.60m |
| 53 | ![]() | ![]() | Fabian Müllauer | +7:17.60m |
| 54 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | +7:40.00m |
| 55 | ![]() | ![]() | Jakub Borgula | +7:46.30m |
| 56 | ![]() | ![]() | Mark-Markos Kehva | +7:54.40m |
| 57 | ![]() | ![]() | Zachary Connelly | +8:52.60m |
| 58 | ![]() | ![]() | Adam Runnalls | +8:55.30m |
| 59 | ![]() | ![]() | Jan Gunka | +8:59.50m |
| 60 | ![]() | ![]() | Patrick Jakob | +9:22.10m |













































































