9. Spieltag
Kölner Haie - Ingolstadt
Beendet

Freitag
10. Oktober 2025
19:30h
10. Oktober 2025
19:30h
4:3

1:11:12:1
- 1:0Tuomie12.
- 1:1Powell14.
- 1:2Tropmann24.
- 2:2Kemiläinen36.
- 3:2Tyrväinen46.
- 4:2MacLeod51.
- 4:3Powell58.
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 47 | 34 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 182:117 | 65 | 110 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 47 | 26 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 163:112 | 51 | 92 |
| 3 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 47 | 29 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 163:127 | 36 | 92 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | 47 | 27 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 157:114 | 43 | 90 |
| 5 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 47 | 26 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 183:133 | 50 | 88 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 47 | 21 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 142:143 | -1 | 74 |
| 7 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 47 | 18 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 151:148 | 3 | 70 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 47 | 18 | 2 | 0 | 20 | 4 | 3 | 136:134 | 2 | 65 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 47 | 18 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 132:143 | -11 | 63 |
| 10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 47 | 18 | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 144:158 | -14 | 62 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 47 | 12 | 4 | 2 | 21 | 5 | 3 | 132:165 | -33 | 56 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 47 | 13 | 3 | 2 | 26 | 1 | 2 | 116:148 | -32 | 52 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 47 | 12 | 3 | 0 | 27 | 2 | 3 | 114:176 | -62 | 47 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 47 | 6 | 1 | 1 | 35 | 4 | 0 | 96:193 | -97 | 26 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg













