Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 24 | 20 | 3 | 1 | 88:23 | 65 | 63 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51:25 | 26 | 52 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49:31 | 18 | 46 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 23 | 13 | 4 | 6 | 44:32 | 12 | 43 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 23 | 12 | 5 | 6 | 44:32 | 12 | 41 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 23 | 12 | 4 | 7 | 44:29 | 15 | 40 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:37 | -3 | 33 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 46:49 | -3 | 31 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:41 | -11 | 31 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:38 | -9 | 28 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:32 | -7 | 26 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 24 | 6 | 7 | 11 | 27:39 | -12 | 25 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:41 | -8 | 24 |
| 14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27:39 | -12 | 23 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23:40 | -17 | 23 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | Werder | 24 | 5 | 7 | 12 | 25:44 | -19 | 22 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 33:49 | -16 | 20 |
| 18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 24 | 3 | 5 | 16 | 22:53 | -31 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg



















