Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89:32 | 57 | 76 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66:31 | 35 | 72 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 33 | 19 | 9 | 5 | 55:27 | 28 | 66 |
4 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 33 | 16 | 12 | 5 | 50:26 | 24 | 60 |
5 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | 33 | 15 | 9 | 9 | 48:41 | 7 | 54 |
6 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 32 | 14 | 10 | 8 | 55:45 | 10 | 52 |
7 | ![]() | RC Celta | RC Celta | 33 | 13 | 7 | 13 | 50:49 | 1 | 46 |
8 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | 33 | 10 | 14 | 9 | 40:46 | -6 | 44 |
9 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | 31:38 | -7 | 44 |
10 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | 33 | 12 | 6 | 15 | 32:37 | -5 | 42 |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 33 | 10 | 11 | 12 | 35:41 | -6 | 41 |
12 | ![]() | Getafe CF | Getafe | 33 | 10 | 9 | 14 | 31:30 | 1 | 39 |
13 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:41 | -6 | 39 |
14 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 33 | 9 | 12 | 12 | 37:49 | -12 | 39 |
15 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:44 | -9 | 37 |
16 | ![]() | Girona FC | Girona | 33 | 9 | 8 | 16 | 40:52 | -12 | 35 |
17 | ![]() | CD Alavés | Alavés | 33 | 8 | 10 | 15 | 35:46 | -11 | 34 |
18 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | 38:53 | -15 | 32 |
19 | ![]() | CD Leganés | Leganés | 33 | 6 | 12 | 15 | 30:49 | -19 | 30 |
20 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 33 | 4 | 4 | 25 | 24:79 | -55 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg