Lahti
Sprint Freistil
1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:49.84m
2Lars HeggenHeggenNorwegen
+0.42s
3Jules ChappazChappazFrankreich
+1.77s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:49.84m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lars Heggen | +0.42s |
| 3 | ![]() | ![]() | Jules Chappaz | +1.77s |
| 4 | ![]() | ![]() | Janik Riebli | +1.84s |
| 5 | ![]() | ![]() | Filip Skari | +2.33s |
| 6 | ![]() | ![]() | Valerio Grond | +5.27s |
| Finale | Pos | Name | Finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:49.84m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lars Heggen | +0.42s |
| 3 | ![]() | ![]() | Jules Chappaz | +1.77s |
| 4 | ![]() | ![]() | Janik Riebli | +1.84s |
| 5 | ![]() | ![]() | Filip Skari | +2.33s |
| 6 | ![]() | ![]() | Valerio Grond | +5.27s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jules Chappaz | 2:51.47m |
| 2 | ![]() | ![]() | Filip Skari | +0.03s |
| 3 | ![]() | ![]() | Valerio Grond | +0.09s |
| 4 | ![]() | ![]() | Even Northug | +0.21s |
| 5 | ![]() | ![]() | Mathias Holbæk | +0.26s |
| 6 | ![]() | ![]() | George Ersson | +4.00s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:51.11m |
| 2 | ![]() | ![]() | Janik Riebli | +0.21s |
| 3 | ![]() | ![]() | Lars Heggen | +0.22s |
| 4 | ![]() | ![]() | Gus Schumacher | +1.32s |
| 5 | ![]() | ![]() | Benjamin Moser | +1.66s |
| 6 | ![]() | ![]() | Davide Graz | +1.74s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Filip Skari | 2:51.47m |
| 2 | ![]() | ![]() | George Ersson | +0.17s |
| 3 | ![]() | ![]() | Jack Young | +0.26s |
| 4 | ![]() | ![]() | Martino Carollo | +0.64s |
| 5 | ![]() | ![]() | Sasha Masson | +0.89s |
| 6 | ![]() | ![]() | Jaume Pueyo | +34.20s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jules Chappaz | 2:47.55m |
| 2 | ![]() | ![]() | Even Northug | +0.29s |
| 3 | ![]() | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.44s |
| 4 | ![]() | ![]() | James Clugnet | +1.22s |
| 5 | ![]() | ![]() | Emil Danielsson | +1.94s |
| 6 | ![]() | ![]() | Michael Hellweger | DSQ |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Gus Schumacher | 2:47.32m |
| 2 | ![]() | ![]() | Mathias Holbæk | +0.01s |
| 3 | ![]() | ![]() | Valerio Grond | +0.03s |
| 4 | ![]() | ![]() | Davide Graz | +0.34s |
| 5 | ![]() | ![]() | Jan Stölben | +0.57s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lars Heggen | 2:47.53m |
| 2 | ![]() | ![]() | Janik Riebli | +0.15s |
| 3 | ![]() | ![]() | Federico Pellegrino | +0.22s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.53s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.61s |
| 6 | ![]() | ![]() | Ben Ogden | +4.79s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:51.92m |
| 2 | ![]() | ![]() | Benjamin Moser | +0.44s |
| 3 | ![]() | ![]() | Andrew Young | +0.87s |
| 4 | ![]() | ![]() | Zanden McMullen | +0.91s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lukas Mrkonjic | +1.83s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lucas Chanavat | +35.91s |





































