Falun
20km Skiathlon
1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
48:41.80m
2Harald Østberg AmundsenAmundsenNorwegen
+0.70s
3Martin Løwstrøm NyengetNyengetNorwegen
+0.80s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 48:41.80m |
| 2 | ![]() | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.70s |
| 3 | ![]() | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +0.80s |
| 4 | ![]() | ![]() | Savelii Korostelev | +4.00s |
| 5 | ![]() | ![]() | Andreas Fjorden Ree | +5.20s |
| 6 | ![]() | ![]() | Arsi Ruuskanen | +5.60s |
| 7 | ![]() | ![]() | Gus Schumacher | +56.80s |
| 8 | ![]() | ![]() | Theo Schely | +56.90s |
| 9 | ![]() | ![]() | Martin Kirkeberg Mørk | +57.20s |
| 10 | ![]() | ![]() | Antoine Cyr | +57.40s |
| 11 | ![]() | ![]() | Mika Vermeulen | +57.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Davide Graz | +57.70s |
| 13 | ![]() | ![]() | Elia Barp | +58.30s |
| 14 | ![]() | ![]() | Michal Novák | +58.50s |
| 15 | ![]() | ![]() | Johan Ekberg | +1:02.50m |
| 16 | ![]() | ![]() | Niko Anttola | +1:13.50m |
| 17 | ![]() | ![]() | Eric Rosjö | +1:14.60m |
| 18 | ![]() | ![]() | Benjamin Moser | +1:20.90m |
| 19 | ![]() | ![]() | Federico Pellegrino | +1:21.90m |
| 20 | ![]() | ![]() | Victor Lovera | +1:22.70m |
| 21 | ![]() | ![]() | Hugo Lapalus | +1:23.10m |
| 22 | ![]() | ![]() | Alexander Stahlberg | +1:23.60m |
| 23 | ![]() | ![]() | Jules Lapierre | +1:23.70m |
| 24 | ![]() | ![]() | Florian Notz | +1:30.50m |
| 25 | ![]() | ![]() | Markus Vuorela | +1:37.60m |
| 26 | ![]() | ![]() | Lars Heggen | +1:42.50m |
| 27 | ![]() | ![]() | Jonas Eriksson | +1:44.00m |
| 28 | ![]() | ![]() | Antonin Savary | +1:48.40m |
| 29 | ![]() | ![]() | Truls Gisselman | +1:50.80m |
| 30 | ![]() | ![]() | Remi Bourdin | +1:54.20m |
| 31 | ![]() | ![]() | Martino Carollo | +1:56.30m |
| 32 | ![]() | ![]() | Joe Davies | +2:08.10m |
| 33 | ![]() | ![]() | Gustaf Berglund | +2:22.30m |
| 34 | ![]() | ![]() | Simone Dapra | +2:30.00m |
| 35 | ![]() | ![]() | Adam Fellner | +2:30.30m |
| 36 | ![]() | ![]() | Kevin Bolger | +2:31.00m |
| 37 | ![]() | ![]() | Filip Skari | +2:32.30m |
| 38 | ![]() | ![]() | Johan Häggström | +2:33.10m |
| 39 | ![]() | ![]() | Jesper Persson | +2:37.40m |
| 40 | ![]() | ![]() | Perttu Hyvärinen | +2:38.90m |
| 41 | ![]() | ![]() | Michael Föttinger | +2:40.40m |
| 42 | ![]() | ![]() | Alvar Johannes Alev | +2:41.10m |
| 43 | ![]() | ![]() | Jonatan Lindberg | +2:56.00m |
| 44 | ![]() | ![]() | Friedrich Moch | +2:56.70m |
| 45 | ![]() | ![]() | Matteo Correia | +2:57.20m |
| 46 | ![]() | ![]() | Jakob Walther | +2:58.50m |
| 47 | ![]() | ![]() | Hunter Wonders | +3:00.50m |
| 48 | ![]() | ![]() | Christopher Kalev | +3:02.70m |
| 49 | ![]() | ![]() | Alexander Mathisen | +3:09.70m |
| 50 | ![]() | ![]() | Mike Ophoff | +3:13.90m |
| 51 | ![]() | ![]() | Cyril Fähndrich | +3:27.30m |
| 52 | ![]() | ![]() | Petteri Koivisto | +3:29.80m |
| 53 | ![]() | ![]() | Olivier Leveille | +3:31.40m |
| 54 | ![]() | ![]() | Remi Drolet | +3:31.60m |
| 55 | ![]() | ![]() | Max Hollmann | +3:33.20m |
| 56 | ![]() | ![]() | Fredrik Andersson | +3:45.80m |
| 57 | ![]() | ![]() | Beda Klee | +3:57.40m |
| 58 | ![]() | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +3:58.60m |
| 59 | ![]() | ![]() | Jan Stölben | +4:01.30m |
| 60 | ![]() | ![]() | Victor Cullet Calderini | +4:13.90m |
| 61 | ![]() | ![]() | Zanden McMullen | +4:48.00m |
| 62 | ![]() | ![]() | George Ersson | +4:51.60m |
| 63 | ![]() | ![]() | Sebastian Bryja | +5:20.40m |
| 64 | ![]() | ![]() | Simone Mocellini | +5:25.50m |
| 65 | ![]() | ![]() | Dagur Benediktsson | +5:27.30m |
| 66 | ![]() | ![]() | Sasha Masson | +5:38.50m |
| 67 | ![]() | ![]() | Miha Licef | +5:38.70m |
| 68 | ![]() | ![]() | Andrew Musgrave | +5:56.20m |
| 69 | ![]() | ![]() | Theo Mattei | +6:19.90m |
| 70 | ![]() | ![]() | Franco Dal Farra | +7:52.80m |
| 71 | ![]() | ![]() | Maciej Staręga | +9:07.70m |
| 72 | ![]() | ![]() | Nicola Wigger | DNS |






















































































