Lahti
HS 130, 10km
1Jens Lurås OftebroOftebroNorwegen
22:48.90m
2Einar Lurås OftebroOftebroNorwegen
+3.30s
3Ilkka HerolaHerolaFinnland
+10.30s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 22:48.90m |
| 2 | ![]() | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +3.30s |
| 3 | ![]() | ![]() | Ilkka Herola | +10.30s |
| 4 | ![]() | ![]() | Johannes Lamparter | +25.20s |
| 5 | ![]() | ![]() | Johannes Rydzek | +38.60s |
| 6 | ![]() | ![]() | Otto Niittykoski | +57.40s |
| 7 | ![]() | ![]() | Vinzenz Geiger | +1:04.90m |
| 7 | ![]() | ![]() | Andreas Skoglund | +1:04.90m |
| 9 | ![]() | ![]() | Kristian Ilves | +1:06.30m |
| 10 | ![]() | ![]() | Niklas Malacinski | +1:06.80m |
| 10 | ![]() | ![]() | Eero Hirvonen | +1:06.80m |
| 12 | ![]() | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +1:18.70m |
| 13 | ![]() | ![]() | Richard Stenzel | +1:20.30m |
| 14 | ![]() | ![]() | Martin Fritz | +1:20.90m |
| 15 | ![]() | ![]() | Espen Andersen | +1:21.50m |
| 16 | ![]() | ![]() | Thomas Rettenegger | +1:39.50m |
| 17 | ![]() | ![]() | Julian Schmid | +1:53.50m |
| 18 | ![]() | ![]() | Stefan Rettenegger | +1:53.60m |
| 19 | ![]() | ![]() | Aleksander Skoglund | +1:54.00m |
| 20 | ![]() | ![]() | Jiri Konvalinka | +2:19.50m |
| 21 | ![]() | ![]() | Ryota Yamamoto | +2:27.70m |
| 22 | ![]() | ![]() | Marco Heinis | +2:28.10m |
| 23 | ![]() | ![]() | Paul Walcher | +2:28.60m |
| 24 | ![]() | ![]() | Laurent Muhlethaler | +2:30.20m |
| 25 | ![]() | ![]() | Vid Vrhovnik | +2:41.80m |
| 26 | ![]() | ![]() | David Mach | +2:45.80m |
| 27 | ![]() | ![]() | Aaron Kostner | +2:49.50m |
| 28 | ![]() | ![]() | Wille Karhumaa | +3:08.50m |
| 29 | ![]() | ![]() | Jens Dahlseide Kvamme | +3:16.10m |
| 30 | ![]() | ![]() | Maël Tyrode | +3:32.80m |
| 31 | ![]() | ![]() | Edgar Vallet | +3:45.80m |
| 32 | ![]() | ![]() | Erik Lynch | +3:48.90m |
| 33 | ![]() | ![]() | Yoshito Watabe | +3:49.00m |
| 34 | ![]() | ![]() | Domenico Mariotti | +3:49.50m |
| 35 | ![]() | ![]() | Alessandro Pittin | +4:03.20m |
| 36 | ![]() | ![]() | Shogo Azegami | +4:18.20m |
| 37 | ![]() | ![]() | Jan Vytrval | +4:34.20m |
| 38 | ![]() | ![]() | Gasper Brecl | +4:36.50m |
| 39 | ![]() | ![]() | Kodai Kimura | +4:41.70m |
| 40 | ![]() | ![]() | Raffaele Buzzi | +4:46.80m |
| 41 | ![]() | ![]() | Matic Garbajs | +5:06.10m |
| 42 | ![]() | ![]() | Henry Johnstone | +5:34.50m |
| 43 | ![]() | ![]() | Kaisei Mori | +5:50.00m |
| 44 | ![]() | ![]() | Carter Brubaker | +7:03.80m |
| 45 | ![]() | ![]() | Wendelin Thannheimer | DNS |




















































