Olympische Winterspiele 2026
Bob | Viererbob | 22.02. 12:12 | Entscheidung
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Lochner 4er | 3:37.570m |
| 2 | ![]() | Francesco Friedrich 4er | +0.570s |
| 3 | ![]() | Michael Vogt 4er | +1.070s |
| 4 | ![]() | Adam Ammour 4er | +1.110s |
| 5 | ![]() | Patrick Baumgartner 4er | +1.320s |
| 6 | ![]() | Cedric Follador 4er | +1.460s |
| 7 | ![]() | Bradley Hall 4er | +1.550s |
| 8 | ![]() | Jinsu Kim 4er | +1.670s |
| 9 | ![]() | Markus Treichl 4er | +1.730s |
| 10 | ![]() | Jekabs Kalenda 4er | +2.150s |
| 11 | ![]() | Kristopher Horn 4er | +2.370s |
| 12 | ![]() | Frank del Duca 4er | +2.490s |
| 13 | ![]() | Dave Wesselink 4er | +2.710s |
| 14 | ![]() | Taylor Austin 4er | +2.720s |
| 15 | ![]() | Timo Rohner 4er | +2.760s |
| 16 | ![]() | Kaizhi Sun 4er | +2.790s |
| 17 | ![]() | Mihai Tentea 4er | +2.860s |
| 18 | ![]() | Chunjian Li 4er | +3.300s |
| 19 | ![]() | Edson Bindilatti 4er | +3.570s |
| 20 | ![]() | Jay Dearborn 4er | +3.590s |












