10km sitzend (F)
Entscheidung
1Oksana MastersMastersUSA
26:31.60m
2Yunji KimKimSüdkorea
+20.00s
3Kendall GretschGretschUSA
+56.00s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oksana Masters | 26:31.60m |
| 2 | ![]() | Yunji Kim | +20.00s |
| 3 | ![]() | Kendall Gretsch | +56.00s |
| 4 | ![]() | Anja Wicker | +57.50s |
| 5 | ![]() | Aline Dos Santos Rocha | +2:05.70m |
| 6 | ![]() | Yuxin Zhai | +2:06.60m |
| 7 | ![]() | Yilin Shan | +2:46.10m |
| 8 | ![]() | Lauren Parker | +3:07.90m |
| 9 | ![]() | Indira Liseth | +3:08.30m |
| 10 | ![]() | Andrea Eskau | +3:14.70m |
| 11 | ![]() | Lidziya Loban | +3:36.30m |
| 12 | ![]() | Christina Picton | +3:40.00m |
| 13 | ![]() | Nicole Zaino | +4:12.40m |
| 14 | ![]() | Valiantsina Biryla | +4:21.50m |
| 15 | ![]() | Erin Martin | +6:34.40m |
| 16 | ![]() | Elena Regina De Sena Souza | +7:02.20m |
| 17 | ![]() | Lyne-Marie Bilodeau | +8:20.60m |
| 18 | ![]() | Nana Sato | +11:47.30m |
| 19 | ![]() | Arna Albertsdottir | +13:30.20m |
| 20 | ![]() | Merle Marie Menje | DNS |
| 20 | ![]() | Seunghee Han | DNS |










