Abfahrt sitzend (M)
Entscheidung
1Jesper PedersenPedersenNorwegen
1:18.14m
2Niels De LangenDe LangenNiederlande
+1.10s
3Kurt OatwayOatwayKanada
+1.28s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesper Pedersen | 1:18.14m |
| 2 | ![]() | Niels De Langen | +1.10s |
| 3 | ![]() | Kurt Oatway | +1.28s |
| 4 | ![]() | Rene De Silvestro | +2.39s |
| 5 | ![]() | Corey Peters | +2.75s |
| 6 | ![]() | Takeshi Suzuki | +3.13s |
| 7 | ![]() | Zilu Liang | +7.14s |
| 8 | ![]() | Ravi Drugan | +7.95s |
| 9 | ![]() | Robert Enigl | +8.00s |
| 10 | ![]() | Thijn Speksnijder | +8.08s |
| 11 | ![]() | Liang Chen | +11.04s |
| 12 | ![]() | Enrique Plantey | DNF |
| 12 | ![]() | Taiki Morii | DNF |
| 12 | ![]() | Blake Eaton | DNF |
| 12 | ![]() | Arly Aristides Velasquez Penaloza | DNF |
| 12 | ![]() | Josh Hanlon | DNF |
| 12 | ![]() | Nicolas Bisquertt Hudson | DNF |
| 12 | ![]() | Christophe Damas | DNF |
| 12 | ![]() | David Williams | DNF |
| 12 | ![]() | Jeroen Kampschreur | DNF |
| 12 | ![]() | Pascal Christen | DNF |
| 12 | ![]() | Brian Rowland | DNF |
| 23 | ![]() | Andrew Kurka | DSQ |












