Sprint stehend (M)
Qualifikation
1Sebastian MarburgerMarburgerDeutschland
2:18.78m
2Kjartan Nesbakken HaugenHaugenNorwegen
+4.80s
3Taiki KawayokeKawayokeJapan
+9.43s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Marburger | 2:18.78m |
| 2 | ![]() | Kjartan Nesbakken Haugen | +4.80s |
| 3 | ![]() | Taiki Kawayoke | +9.43s |
| 4 | ![]() | Karl Tabouret | +10.13s |
| 5 | ![]() | Yoshihiro Nitta | +10.49s |
| 6 | ![]() | Jiayun Cai | +11.40s |
| 7 | ![]() | Mark Arendz | +13.00s |
| 8 | ![]() | Serafym Drahun | +14.87s |
| 9 | ![]() | Benjamin Daviet | +15.52s |
| 10 | ![]() | Witold Skupien | +16.34s |
| 11 | ![]() | Jack Berry | +18.23s |
| 12 | ![]() | Raman Svirydzenka | +18.77s |
| 13 | ![]() | Nurlan Alimov | +18.82s |
| 14 | ![]() | Stefan Egger-Riedmüller | +19.52s |
| 15 | ![]() | Vladislav Kobal | +21.90s |
| 16 | ![]() | Ganbold Batmunkh | +25.85s |
| 17 | ![]() | Alexander Ehler | +26.06s |
| 18 | ![]() | Grygorii Vovchynskyi | +27.95s |
| 19 | ![]() | Wellington Da Silva | +29.51s |
| 20 | ![]() | Mingshou Yuan | +31.85s |
| 21 | ![]() | Lingxin Huang | +32.73s |
| 22 | ![]() | Dashdorj Tsegmid | +33.00s |
| 23 | ![]() | Chenyang Wang | +33.31s |
| 24 | ![]() | Keigo Iwamoto | +34.23s |
| 25 | ![]() | Maximilian Weidner | +35.04s |
| 26 | ![]() | Luca Tavasci | +38.77s |
| 27 | ![]() | Mattia Dal Pastro | +39.76s |
| 28 | ![]() | Matej Skoda | +40.44s |
| 29 | ![]() | Garik Melkonyan | +41.67s |
| 30 | ![]() | Miroslav Motejzik | +1:03.44m |

















