Sprint sitzend (F)
Qualifikation
1Oksana MastersMastersUSA
2:29.32m
2Yunji KimKimSüdkorea
+5.87s
3Aline Dos Santos RochaDos Santos RochaBrasilien
+8.24s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oksana Masters | 2:29.32m |
| 2 | ![]() | Yunji Kim | +5.87s |
| 3 | ![]() | Aline Dos Santos Rocha | +8.24s |
| 4 | ![]() | Anja Wicker | +8.59s |
| 5 | ![]() | Shiyu Wang | +13.39s |
| 6 | ![]() | Seunghee Han | +15.42s |
| 7 | ![]() | Andrea Eskau | +16.15s |
| 8 | ![]() | Valiantsina Biryla | +17.38s |
| 9 | ![]() | Lidziya Loban | +19.71s |
| 10 | ![]() | Nicole Zaino | +19.92s |
| 11 | ![]() | Christina Picton | +20.78s |
| 12 | ![]() | Indira Liseth | +21.43s |
| 13 | ![]() | Lauren Parker | +24.46s |
| 14 | ![]() | Erin Martin | +26.31s |
| 15 | ![]() | Merle Marie Menje | +26.51s |
| 16 | ![]() | Elena Regina De Sena Souza | +28.20s |
| 17 | ![]() | Lyne-Marie Bilodeau | +40.38s |
| 18 | ![]() | Nana Sato | +41.64s |
| 19 | ![]() | Arna Albertsdottir | +1:09.66m |










