Kulm
HS 235 Einzel
1Domen PrevcPrevcSlowenien
433.00
2Stephan EmbacherEmbacherÖsterreich
431.90
3Jonas SchusterSchusterÖsterreich
401.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 433.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 431.90 |
| 3 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 401.10 |
| 4 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 392.70 |
| 5 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 386.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 384.80 |
| 7 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 382.20 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 381.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 378.70 |
| 10 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 378.10 |
| 11 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 376.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 372.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 371.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 369.80 |
| 15 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 368.30 |
| 16 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 365.60 |
| 17 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 362.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 359.40 |
| 19 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 358.90 |
| 20 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 358.20 |
| 21 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | 358.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Sandro Hauswirth | 351.40 |
| 23 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 349.20 |
| 24 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 347.50 |
| 25 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 345.40 |
| 26 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 341.70 |
| 27 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 337.70 |
| 28 | ![]() | ![]() | Ilya Mizernykh | 335.40 |
| 29 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 334.80 |
| 30 | ![]() | ![]() | Zak Mogel | 333.90 |








































