Lahti
HS 130 Einzel
1Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
299.40
2Domen PrevcPrevcSlowenien
298.80
3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
296.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 299.40 |
| 2 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 298.80 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 296.20 |
| 4 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 291.80 |
| 5 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 281.40 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 279.40 |
| 7 | ![]() | ![]() | Isak Andreas Langmo | 275.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 274.60 |
| 9 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 274.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Kacper Tomasiak | 273.40 |
| 11 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 272.20 |
| 12 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 271.80 |
| 13 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 271.60 |
| 14 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 270.80 |
| 15 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 270.70 |
| 16 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 267.70 |
| 17 | ![]() | ![]() | Vilho Palosaari | 258.70 |
| 18 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 258.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 255.60 |
| 20 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 253.80 |
| 21 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | 253.60 |
| 22 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 252.30 |
| 23 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 251.30 |
| 24 | ![]() | ![]() | Francesco Cecon | 250.60 |
| 25 | ![]() | ![]() | Rok Oblak | 250.30 |
| 26 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 249.20 |
| 27 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 248.50 |
| 28 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | 244.70 |
| 29 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 243.60 |
| 30 | ![]() | ![]() | Juri Kesseli | 242.80 |




































