Japan
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Tomoki Hayakawa | ![]() | Kashima Antlers | 03.03.1999 |
![]() | Keisuke Ōsako | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 28.07.1999 |
![]() | Zion Suzuki | ![]() | Parma Calcio 1913 | 21.08.2002 |
| Abwehr | ||||
![]() | Tomoya Ando | ![]() | FC St. Pauli | 10.01.1999 |
![]() | Daiki Hashioka | ![]() | KAA Gent | 17.05.1999 |
![]() | Hiroki Itō | ![]() | Bayern München | 12.05.1999 |
![]() | Ayumu Seko | ![]() | Havre AC | 07.06.2000 |
![]() | Yukinari Sugawara | ![]() | Werder Bremen | 28.06.2000 |
![]() | Junnosuke Suzuki | ![]() | FC Kopenhagen | 12.07.2003 |
![]() | Shogo Taniguchi | ![]() | Sint-Truidense VV | 15.07.1991 |
![]() | Takehiro Tomiyasu | ![]() | Ajax Amsterdam | 05.11.1998 |
![]() | Tsuyoshi Watanabe | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 05.02.1997 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Ritsu Dōan | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16.06.1998 |
![]() | Joel Chima Fujita | ![]() | FC St. Pauli | 16.02.2002 |
![]() | Junya Itō | ![]() | KRC Genk | 09.03.1993 |
![]() | Daichi Kamada | ![]() | Crystal Palace | 05.08.1996 |
![]() | Kaoru Mitoma | ![]() | Brighton & Hove Albion | 20.05.1997 |
![]() | Keito Nakamura | ![]() | Stade de Reims | 28.07.2000 |
![]() | Kaishu Sano | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 30.12.2000 |
![]() | Kodai Sano | ![]() | NEC Nijmegen | 25.09.2003 |
![]() | Ryūnosuke Satō | ![]() | FC Tokyo | 16.10.2006 |
![]() | Ao Tanaka | ![]() | Leeds United | 10.09.1998 |
| Sturm | ||||
![]() | Keisuke Goto | ![]() | Sint-Truidense VV | 03.06.2005 |
![]() | Shūto Machino | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 30.09.1999 |
![]() | Daizen Maeda | ![]() | Celtic Glasgow | 20.10.1997 |
![]() | Koki Ogawa | ![]() | NEC Nijmegen | 08.08.1997 |
![]() | Kento Shiogai | ![]() | VfL Wolfsburg | 26.03.2005 |
![]() | Yuito Suzuki | ![]() | SC Freiburg | 25.10.2001 |
![]() | Ayase Ueda | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 28.08.1998 |
| Trainer | ||||
![]() | Hajime Moriyasu | 23.08.1968 | ||






















































