Lesotho
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Nthebe Majoro | ![]() | LMPS | 21.07.1998 |
![]() | Katleho Mochesane | ![]() | LMPS | 07.05.2001 |
![]() | Sekhoane Moerane | ![]() | Orbit College | 18.09.1997 |
![]() | Leluma Mofoka | ![]() | Matlama | 29.08.2007 |
![]() | Mosoeu Seahlolo | ![]() | LCS | 03.05.2002 |
| Abwehr | ||||
![]() | Thabo Makhele | ![]() | Siwelele FC | 17.12.1994 |
![]() | Mohlomi Makhetha | 21.09.2000 | ||
![]() | Thabang Malane | ![]() | African Stars | 10.06.1997 |
![]() | Tlotliso Mapola | ![]() | Majantja | 16.02.2003 |
![]() | Fusi Matlabe | 23.05.2000 | ||
![]() | Lehlohonolo Matsau | ![]() | RLDF | 06.03.1997 |
![]() | Motlomelo Mkhwanazi | ![]() | Bantu Mafeteng | 05.11.1994 |
![]() | Rethabile Mokokoane | ![]() | Matlama | 06.04.1998 |
![]() | Siyabonga Monyaka | ![]() | Majantja | 22.04.2002 |
![]() | Mphale Mphalaole | ![]() | Lioli FC | 16.10.2003 |
![]() | Ntoa Mphale | ![]() | LCS | 20.09.1994 |
![]() | Thato Sefoli | 22.05.1995 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Tšoarelo Bereng | ![]() | Orbit College | 30.10.1990 |
![]() | Lehlohonolo Fothoane | ![]() | Township Rollers FC | 23.02.1997 |
![]() | Lisema Lebokollane | 24.02.1993 | ||
![]() | Teboho Letsema | ![]() | Linare FC | 09.09.2002 |
![]() | Tumelo Makha | 22.10.1999 | ||
![]() | Teboho Masuoane | |||
![]() | Mokoteli Mohapi | 21.04.1998 | ||
![]() | Halifele Moqokola | ![]() | Lioli FC | 05.09.1995 |
![]() | Makara Ntaitsane | ![]() | LCS | 06.08.1990 |
![]() | Leluma Phosholi | 02.02.1997 | ||
![]() | Limpho Ralesupi | ![]() | Majantja | |
![]() | Kananelo Rapuleng | ![]() | Bantu Mafeteng | 22.06.2002 |
![]() | Tsepang Sefali | ![]() | Linare FC | 07.07.1996 |
![]() | Tumelo Shai | |||
![]() | Mpho Teele | |||
![]() | Tšepo Toloane | ![]() | RLDF | 15.07.1997 |
| Sturm | ||||
![]() | Paseka Maile | 10.05.2005 | ||
![]() | Tholang Makuru | ![]() | Lioli FC | 16.09.2005 |
![]() | Khaketla Matamane | |||
![]() | Sera Motebang | 01.05.1995 | ||
![]() | Keketso Snyders | ![]() | LCS | 16.10.1990 |
![]() | Jane Thaba-Ntšo | 05.03.1994 | ||
![]() | Jane Thabantšo | ![]() | Matlama | 22.01.1996 |
| Trainer | ||||
![]() | Leslie Notṧi | 05.09.1964 | ||




















































